Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1986m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1986m Temperatur | 7°C -6°C | 8°C 2°C | 9°C 2°C | 11°C 2°C | 15°C 6°C | 16°C 6°C | 14°C 6°C |
| Tal 1371m Temperatur | 10°C -3°C | 11°C 5°C | 12°C 5°C | 14°C 5°C | 18°C 9°C | 19°C 9°C | 17°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 2 Std. | 6,5 Std. | 3,5 Std. | 7 Std. | 8 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 20 % | 10 % | 15 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 33 % | 25 % | 12 % | 75 % | 25 % | 13 % | 8 % |
| Luftdruck in hPa | 1030 | 1030 | 1027 | 1029 | 1026 | 1029 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2160 m 458 m | 2692 m 1896 m | 2936 m 1839 m | 3260 m 2238 m | 3527 m 3157 m | 3559 m 3038 m | 3113 m 2838 m |
| Neuschnee Berg 1986m Tal 1371m | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1986m Ø in km/h Max in km/h | W 30 33 | W-S-W 28 32 | W-S-W 35 47 | W 52 76 | W 15 22 | W-N-W 41 65 | N 27 54 |
| Tal 1371m Ø in km/h Max in km/h | W 30 33 | W-S-W 28 32 | W-S-W 35 47 | W 52 76 | W 15 22 | W-N-W 41 65 | N 27 54 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:12 | 07:12 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:10 | 07:10 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:46 16:43 | 07:45 16:44 | 07:45 16:45 | 07:44 16:47 | 07:44 16:48 | 07:43 16:49 | 07:43 16:50 |
| Dämmerungs- ende | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:24 |
| Mond- aufgang untergang | - 10:55 | 00:23 11:13 | 01:30 11:32 | 02:36 11:54 | 03:43 12:21 | 04:48 12:56 | 05:49 13:41 |
Bitte wählen | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » |
Wetter White Pass / Skiwetter & Bergwetter White Pass
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 09.01.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub