Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1542m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 1542m Temperatur | 22°C 13°C | 24°C 12°C | 21°C 10°C | 20°C 7°C | 21°C 11°C | 21°C 13°C | 22°C 12°C |
| Tal 1427m Temperatur | 23°C 13°C | 25°C 12°C | 22°C 10°C | 21°C 7°C | 22°C 11°C | 22°C 13°C | 23°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 8,5 Std. | 6 Std. | 9,5 Std. | 11 Std. | 10 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 60 % | 10 % | 5 % | 5 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 63 % | 67 % | 89 % | 61 % | 58 % | 61 % | 58 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1019 | 1018 | 1020 | 1019 | 1021 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | 21 l /m² | 9 l /m² | - | <1 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4130 m 3657 m | 4222 m 4047 m | 4239 m 3221 m | 3815 m 2976 m | 3816 m 3715 m | 3855 m 3441 m | 3879 m 3458 m |
| Neuschnee Berg 1542m Tal 1427m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1542m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 6 7 | S-S-O 12 14 | S-S-O 11 14 | W 3 7 | SW 4 4 | W 6 11 | W 6 11 |
| Tal 1427m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 6 7 | S-S-O 12 14 | S-S-O 11 14 | W 3 7 | SW 4 4 | W 6 11 | W 6 11 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:16 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:40 20:18 | 06:41 20:16 | 06:42 20:14 | 06:44 20:12 | 06:45 20:10 | 06:46 20:08 | 06:47 20:07 |
| Dämmerungs- ende | 20:49 | 20:47 | 20:45 | 20:43 | 20:41 | 20:39 | 20:37 |
| Mond- aufgang untergang | 19:42 04:27 | 20:01 05:38 | 20:18 06:49 | 20:35 08:00 | 20:52 09:13 | 21:11 10:27 | 21:34 11:44 |
Bitte wählen | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » |
Wetter Wilern (Binn) / Skiwetter & Bergwetter Wilern (Binn)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 26.08.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub