Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » | Mo 4. Mai Details » | Di 5. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 34m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 34m Temperatur | 33°C 18°C | 33°C 20°C | 33°C 19°C | 35°C 19°C | 22°C 19°C | 25°C 18°C | 28°C 18°C |
| Tal 30m Temperatur | 33°C 18°C | 33°C 20°C | 33°C 19°C | 35°C 19°C | 22°C 19°C | 25°C 18°C | 28°C 18°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 7 Std. | 10,5 Std. | 7 Std. | 6 Std. | 11 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 10 % | 15 % | 20 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 35 % | 37 % | 40 % | 36 % | 75 % | 57 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1009 | 1010 | 1009 | 1014 | 1015 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | - | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 4164 m 3933 m | 4086 m 3638 m | 4266 m 3818 m | 4279 m 3565 m | 3749 m 3567 m | 3706 m 3327 m | 4104 m 3657 m |
| Neuschnee Berg 34m Tal 30m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 34m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 22 | W 10 36 | O-N-O 8 18 | SW 14 47 | N 15 25 | N-N-O 15 25 | O 13 22 |
| Tal 30m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 22 | W 10 36 | O-N-O 8 18 | SW 14 47 | N 15 25 | N-N-O 15 25 | O 13 22 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:19 | 06:18 | 06:17 | 06:16 | 06:15 | 06:15 | 06:14 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:44 19:59 | 06:43 19:59 | 06:42 20:00 | 06:42 20:01 | 06:41 20:01 | 06:40 20:02 | 06:39 20:02 |
| Dämmerungs- ende | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:26 | 20:27 | 20:28 |
| Mond- aufgang untergang | 18:23 05:19 | 19:20 05:48 | 20:17 06:19 | 21:15 06:54 | 22:11 07:34 | 23:06 08:18 | 23:57 09:07 |
Bitte wählen | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » | Mo 4. Mai Details » | Di 5. Mai Details » |
Wetter WinterClub Indoor Ski & Snowboard – Winter Park / Skiwetter & Bergwetter WinterClub Indoor Ski & Snowboard – Winter Park
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 29.04.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub