Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1097m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1097m Temperatur | 22°C 10°C | 24°C 6°C | 20°C 7°C | 22°C 4°C | 20°C 8°C | 19°C 7°C | 22°C 4°C |
| Tal 913m Temperatur | 24°C 11°C | 26°C 7°C | 22°C 8°C | 24°C 5°C | 22°C 9°C | 21°C 8°C | 24°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 12,5 Std. | 12,5 Std. | 8,5 Std. | 9,5 Std. | 12 Std. | 13 Std. | 13,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 20 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 43 % | 24 % | 44 % | 42 % | 29 % | 27 % | 31 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1014 | 1013 | 1018 | 1014 | 1017 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4428 m 3893 m | 4446 m 4147 m | 4232 m 3561 m | 3865 m 3747 m | 4047 m 3583 m | 4168 m 3668 m | 4130 m 3849 m |
| Neuschnee Berg 1097m Tal 913m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1097m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 16 29 | W-N-W 7 18 | N 9 25 | S-S-O 12 18 | NW 17 29 | N 15 25 | O-S-O 8 11 |
| Tal 913m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 16 29 | W-N-W 7 18 | N 9 25 | S-S-O 12 18 | NW 17 29 | N 15 25 | O-S-O 8 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 05:36 | 05:36 | 05:35 | 05:35 | 05:34 | 05:34 | 05:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:06 20:37 | 06:06 20:37 | 06:05 20:38 | 06:05 20:39 | 06:04 20:39 | 06:04 20:40 | 06:04 20:41 |
| Dämmerungs- ende | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:10 | 21:11 | 21:12 |
| Mond- aufgang untergang | 18:29 04:06 | 19:31 04:34 | 20:31 05:08 | 21:29 05:48 | 22:20 06:34 | 23:06 07:28 | 23:45 08:25 |
Bitte wählen | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » |
Wetter Winterplace / Skiwetter & Bergwetter Winterplace
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 28.05.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub