Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3005m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 3005m Temperatur | -4°C -13°C | -2°C -11°C | -2°C -11°C | -2°C -11°C | -1°C -10°C | 2°C -8°C | 0°C -8°C |
| Tal 2182m Temperatur | 2°C -8°C | 4°C -6°C | 4°C -6°C | 4°C -6°C | 5°C -5°C | 8°C -3°C | 6°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 9 Std. | 10 Std. | 10 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 59 % | 53 % | 52 % | 45 % | 45 % | 36 % | 45 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1015 | 1012 | 1016 | 1012 | 1011 | 1003 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1984 m 834 m | 2219 m 1231 m | 2222 m 1419 m | 2291 m 1232 m | 2407 m 1542 m | 3048 m 1730 m | 2378 m 1791 m |
| Neuschnee Berg 3005m Tal 2182m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 3005m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 34 43 | W-S-W 33 40 | SW 20 25 | SW 7 7 | SW 9 11 | S-S-W 14 18 | SW 13 14 |
| Tal 2182m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 34 43 | W-S-W 33 40 | SW 20 25 | SW 7 7 | SW 9 11 | S-S-W 14 18 | SW 13 14 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:34 | 06:32 | 06:30 | 06:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:09 18:09 | 07:07 18:10 | 07:05 18:12 | 07:03 18:13 | 07:02 18:14 | 07:00 18:16 | 06:58 18:17 |
| Dämmerungs- ende | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 |
| Mond- aufgang untergang | 12:29 04:26 | 13:46 05:16 | 15:05 05:54 | 16:24 06:22 | 17:40 06:45 | 18:52 07:04 | 20:03 07:22 |
Bitte wählen | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
Wetter Yellowstone Club / Skiwetter & Bergwetter Yellowstone Club
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 26.02.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub