Skigebiete Bodensee-Vorarlberg
Bodensee-Vorarlberg: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Bodensee-Vorarlberg - preiswerte Skigebiete in Bodensee-Vorarlberg - Preisvergleich aller Skigebiete in Bodensee-Vorarlberg
Preiswerte Skipässe in Bodensee-Vorarlberg für günstiges Skifahren
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in Bodensee-Vorarlberg
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in Bodensee-Vorarlberg.
Bodensee-Vorarlberg: Günstigste „Gute Skigebiete“
| Skipass | € 51,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,45 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1040 m - 1785 m (Differenz 745m) |
| Pisten | 27 km 8 km 15 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-8 von 8 Skigebieten
| Skipass | € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 6,52 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1150 m - 1320 m (Differenz 170m) |
| Pisten | 4 km 2 km 2 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 970 m - 1200 m (Differenz 230m) |
| Pisten | 2,5 km 2 km 0,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 920 m - 1390 m (Differenz 470m) |
| Pisten | 5 km 2 km 2 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 24,60 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 11,18 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1027 m - 1205 m (Differenz 178m) |
| Pisten | 2,5 km 2,5 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 12,73 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1000 m - 1200 m (Differenz 200m) |
| Pisten | 3 km 1,5 km 1,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 51,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,45 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1040 m - 1785 m (Differenz 745m) |
| Pisten | 27 km 8 km 15 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 725 m - 900 m (Differenz 175m) |
| Pisten | 1,5 km 1 km 0,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 822 m - 980 m (Differenz 158m) |
| Pisten | 1,2 km 1,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-8 von 8 Skigebieten
