Skigebiete Westeuropa
Westeuropa: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Westeuropa - preiswerte Skigebiete in Westeuropa - Preisvergleich aller Skigebiete in Westeuropa
Preiswerte Skipässe in Westeuropa für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 15,83 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 10,29 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 6,03 pro Stern
- Skigebiete ab € 2,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in Westeuropa
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in Westeuropa.
Westeuropa: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
| Skipass | € 76,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,83 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 620 m - 1869 m (Differenz 1249m) |
| Pisten | 275 km 115 km 121 km 39 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 75,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,96 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1550 m - 3456 m (Differenz 1906m) |
| Pisten | 300 km 165 km 75 km 60 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 79,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,22 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 800 m - 2000 m (Differenz 1200m) |
| Pisten | 188 km 102 km 66 km 20 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Westeuropa: Günstigste Top-Skigebiete
| Skipass | € 36,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 10,29 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 613 m - 1688 m (Differenz 1075m) |
| Pisten | 22,7 km 10,5 km 9,2 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 41,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 10,79 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1350 m - 2400 m (Differenz 1050m) |
| Pisten | 120 km 46 km 36 km 38 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 42,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 11,05 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1050 m - 2050 m (Differenz 1000m) |
| Pisten | 125 km 50 km 50 km 25 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Westeuropa: Günstigste „Gute Skigebiete“
| Skipass | € 17,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 6,03 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1450 m - 1704 m (Differenz 254m) |
| Pisten | 18 km 12 km 5 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 6,43 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1405 m - 1657 m (Differenz 252m) |
| Pisten | 29 km 16 km 12 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 6,90 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1420 m - 1910 m (Differenz 490m) |
| Pisten | 30 km 1 km 27 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 2,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 1,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 970 m - 995 m (Differenz 25m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 2,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 1,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1203 m - 1216 m (Differenz 13m) |
| Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 2,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 1,19 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1030 m - 1085 m (Differenz 55m) |
| Pisten | 0,3 km 0 km 0,3 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 2,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 1,25 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 680 m - 700 m (Differenz 20m) |
| Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 3,- / ca. € 3,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 1,61 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1048 m - 1100 m (Differenz 52m) |
| Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 3,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 1,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 717 m - 754 m (Differenz 37m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 4,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,25 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 872 m - 906 m (Differenz 34m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,27 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 445 m - 500 m (Differenz 55m) |
| Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,38 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 835 m - 880 m (Differenz 45m) |
| Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,38 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1093 m - 1101 m (Differenz 8m) |
| Pisten | 0,1 km 0,1 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 550 m - 580 m (Differenz 30m) |
| Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 480 m - 520 m (Differenz 40m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 298 m - 347 m (Differenz 49m) |
| Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 500 m - 540 m (Differenz 40m) |
| Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 900 m - 950 m (Differenz 50m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 600 m - 637 m (Differenz 37m) |
| Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 450 m - 491 m (Differenz 41m) |
| Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
Details
| Skipass | SFr. 5,- / ca. € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,68 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1096 m - 1107 m (Differenz 11m) |
| Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,73 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1290 m - 1430 m (Differenz 140m) |
| Pisten | 2 km 0,5 km 1,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,86 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 742 m - 766 m (Differenz 24m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 900 m - 990 m (Differenz 90m) |
| Pisten | 0,5 km 0,1 km 0,4 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 522 m - 552 m (Differenz 30m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 857 m - 887 m (Differenz 30m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 377 m - 427 m (Differenz 50m) |
| Pisten | 0,3 km 0 km 0,3 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 731 m - 755 m (Differenz 24m) |
| Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 750 m - 810 m (Differenz 60m) |
| Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 6,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,10 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 585 m - 622 m (Differenz 37m) |
| Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 6,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,25 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 820 m - 855 m (Differenz 35m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,33 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 870 m - 910 m (Differenz 40m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 923 m - 953 m (Differenz 30m) |
| Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 570 m - 615 m (Differenz 45m) |
| Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 325 m - 360 m (Differenz 35m) |
| Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 770 m - 804 m (Differenz 34m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 7,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 679 m - 815 m (Differenz 136m) |
| Pisten | 0,5 km 0 km 0,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 7,- / ca. € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1373 m - 1404 m (Differenz 31m) |
| Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 7,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 650 m - 685 m (Differenz 35m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 620 m - 680 m (Differenz 60m) |
| Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 513 m - 589 m (Differenz 76m) |
| Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 380 m - 420 m (Differenz 40m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 562 m - 617 m (Differenz 55m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 400 m - 460 m (Differenz 60m) |
| Pisten | 0,2 km 0 km 0,2 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 762 m - 824 m (Differenz 62m) |
| Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 432 m - 515 m (Differenz 83m) |
| Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 764 m - 794 m (Differenz 30m) |
| Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 782 m - 835 m (Differenz 53m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 650 m - 700 m (Differenz 50m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 688 m - 741 m (Differenz 53m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-50 von 1755 Skigebieten
