Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 13. Juni Details » | So 14. Juni Details » | Mo 15. Juni Details » | Di 16. Juni Details » | Mi 17. Juni Details » | Do 18. Juni Details » | Fr 19. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2064m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2064m Temperatur | 10°C 3°C | 9°C 2°C | 7°C 2°C | 9°C 3°C | 14°C 4°C | 15°C 10°C | 15°C 10°C |
| Tal 1230m Temperatur | 25°C 9°C | 24°C 9°C | 19°C 8°C | 22°C 9°C | 27°C 12°C | 30°C 15°C | 31°C 15°C |
| Sonnen- scheindauer | 14 Std. | 13,5 Std. | 9 Std. | 7,5 Std. | 10,5 Std. | 13,5 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 70 % | 20 % | 15 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 36 % | 36 % | 59 % | 45 % | 40 % | 28 % | 35 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1014 | 1014 | 1017 | 1020 | 1018 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 9 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3362 m 2866 m | 3188 m 2760 m | 2791 m 2686 m | 3186 m 2857 m | 3730 m 2945 m | 4062 m 3708 m | 4179 m 3746 m |
| Neuschnee Berg 2064m Tal 1230m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2064m Ø in km/h Max in km/h | W 61 76 | W 60 72 | W 49 68 | W-S-W 41 47 | W 26 32 | S-S-W 12 14 | S 12 36 |
| Tal 1230m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 9 25 | NW 9 40 | NW 5 14 | N-N-W 6 11 | N 5 11 | N-N-O 6 11 | N 6 14 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 04:38 | 04:38 | 04:38 | 04:38 | 04:38 | 04:38 | 04:38 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:19 21:14 | 05:19 21:14 | 05:19 21:15 | 05:19 21:15 | 05:19 21:16 | 05:19 21:16 | 05:19 21:16 |
| Dämmerungs- ende | 21:54 | 21:55 | 21:55 | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 21:57 |
| Mond- aufgang untergang | 03:16 19:53 | 03:57 21:14 | 04:55 22:20 | 06:09 23:09 | 07:34 23:45 | 09:00 - | 10:22 00:10 |
Bitte wählen | Sa 13. Juni Details » | So 14. Juni Details » | Mo 15. Juni Details » | Di 16. Juni Details » | Mi 17. Juni Details » | Do 18. Juni Details » | Fr 19. Juni Details » |
Wetter Rosshütte – Seefeld / Skiwetter & Bergwetter Rosshütte – Seefeld
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 13.06.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub