Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1389m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1389m Temperatur | 22°C 11°C | 23°C 12°C | 23°C 13°C | 25°C 14°C | 26°C 16°C | 27°C 17°C | 29°C 18°C |
| Tal 927m Temperatur | 24°C 13°C | 25°C 14°C | 25°C 15°C | 27°C 16°C | 28°C 18°C | 29°C 19°C | 31°C 20°C |
| Sonnen- scheindauer | 14,5 Std. | 12,5 Std. | 13 Std. | 13 Std. | 14,5 Std. | 14 Std. | 13,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 44 % | 39 % | 45 % | 33 % | 33 % | 28 % | 28 % |
| Luftdruck in hPa | 1027 | 1024 | 1022 | 1023 | 1022 | 1018 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3948 m 3634 m | 3721 m 3451 m | 3573 m 3246 m | 3821 m 3604 m | 4122 m 3884 m | 4150 m 4062 m | 4176 m 4078 m |
| Neuschnee Berg 1389m Tal 927m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1389m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | W-N-W 7 14 | NW 6 11 | W-N-W 6 11 | NW 6 11 | N-N-W 5 7 | O-N-O 5 7 |
| Tal 927m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | W-N-W 7 14 | NW 6 11 | W-N-W 6 11 | NW 6 11 | N-N-W 5 7 | O-N-O 5 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:41 21:25 | 05:42 21:25 | 05:42 21:25 | 05:43 21:24 | 05:44 21:24 | 05:45 21:23 | 05:45 21:22 |
| Dämmerungs- ende | 22:04 | 22:03 | 22:03 | 22:02 | 22:02 | 22:01 | 22:00 |
| Mond- aufgang untergang | 23:49 10:01 | - 11:11 | 00:05 12:21 | 00:22 13:34 | 00:39 14:51 | 01:01 16:11 | 01:28 17:35 |
Bitte wählen | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » |
Wetter Aeschiried / Skiwetter & Bergwetter Aeschiried
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 04.07.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub