Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1885m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1885m Temperatur | 17°C 9°C | 18°C 9°C | 17°C 10°C | 16°C 5°C | 17°C 7°C | 19°C 8°C | 18°C 10°C |
| Tal 1680m Temperatur | 18°C 10°C | 19°C 10°C | 18°C 11°C | 17°C 6°C | 18°C 8°C | 20°C 9°C | 19°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 11 Std. | 11 Std. | 10 Std. | 10,5 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 20 % | 20 % | 17 % | 17 % | 13 % | 10 % | 21 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1015 | 1015 | 1020 | 1019 | 1012 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3116 m 2911 m | 3270 m 3005 m | 3256 m 3142 m | 3557 m 3282 m | 3844 m 3525 m | 4049 m 3511 m | 3580 m 3340 m |
| Neuschnee Berg 1885m Tal 1680m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1885m Ø in km/h Max in km/h | NO 14 29 | N-N-O 8 11 | NW 17 25 | NO 11 22 | NO 8 14 | N 10 22 | NO 9 18 |
| Tal 1680m Ø in km/h Max in km/h | NO 14 29 | N-N-O 8 11 | NW 17 25 | NO 11 22 | NO 8 14 | N 10 22 | NO 9 18 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:01 20:00 | 08:02 19:58 | 08:03 19:57 | 08:04 19:55 | 08:05 19:53 | 08:07 19:51 | 08:08 19:49 |
| Dämmerungs- ende | 20:29 | 20:27 | 20:25 | 20:23 | 20:21 | 20:20 | 20:18 |
| Mond- aufgang untergang | 19:37 07:22 | 19:57 08:33 | 20:21 09:48 | 20:49 11:05 | 21:25 12:24 | 22:11 13:42 | 23:10 14:52 |
Bitte wählen | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » |
Wetter BaiYun / Skiwetter & Bergwetter BaiYun
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 26.09.2026, um 09:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub