Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2532m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2532m Temperatur | -4°C -8°C | 1°C -7°C | 4°C -3°C | 1°C -5°C | -1°C -7°C | -4°C -10°C | -12°C -15°C |
| Tal 1476m Temperatur | 5°C -3°C | 7°C -3°C | 9°C 0°C | 8°C -2°C | 6°C -3°C | 3°C -7°C | -2°C -8°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 7 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. | 7,5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 83 % | 66 % | 62 % | 60 % | 56 % | 51 % | 82 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1025 | 1017 | 1018 | 1016 | 1015 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1835 m 721 m | 2361 m 765 m | 3189 m 1105 m | 2626 m 784 m | 2338 m 665 m | 1427 m 109 m | 645 m 0 m |
| Neuschnee Berg 2532m Tal 1476m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2532m Ø in km/h Max in km/h | SO 12 14 | S-S-O 9 11 | NW 8 11 | N-N-W 6 7 | N-N-W 8 11 | N-N-W 10 11 | N-N-W 12 14 |
| Tal 1476m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 12 14 | SO 9 11 | O-N-O 8 9 | N 5 7 | N-N-O 5 7 | N 4 7 | N 6 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:10 16:49 | 08:10 16:50 | 08:10 16:51 | 08:11 16:52 | 08:11 16:52 | 08:11 16:53 | 08:11 16:54 |
| Dämmerungs- ende | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 |
| Mond- aufgang untergang | 11:42 23:40 | 11:59 - | 12:17 00:54 | 12:38 02:12 | 13:04 03:34 | 13:39 04:59 | 14:26 06:22 |
Bitte wählen | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
Wetter Bürchen/Törbel – Moosalp / Skiwetter & Bergwetter Bürchen/Törbel – Moosalp
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 26.12.2025, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub