Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 713m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 713m Temperatur | 16°C 9°C | 9°C 6°C | 19°C 4°C | 12°C 10°C | 18°C 7°C | 21°C 7°C | 21°C 8°C |
| Tal 490m Temperatur | 17°C 11°C | 10°C 8°C | 20°C 6°C | 13°C 12°C | 19°C 9°C | 22°C 9°C | 22°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 4,5 Std. | 11 Std. | 6 Std. | 8 Std. | 11,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 0 % | 20 % | 70 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 68 % | 89 % | 37 % | 61 % | 50 % | 41 % | 42 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1023 | 1020 | 1021 | 1020 | 1016 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 4 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3436 m 3016 m | 2875 m 2183 m | 2453 m 2001 m | 2668 m 2379 m | 3176 m 2535 m | 3573 m 3156 m | 3544 m 2969 m |
| Neuschnee Berg 713m Tal 490m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 713m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 7 11 | N 7 14 | W-S-W 5 11 | W 4 4 | N-N-O 4 11 | SW 7 18 | S-S-W 7 22 |
| Tal 490m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 7 11 | N 7 14 | W-S-W 5 11 | W 4 4 | N-N-O 4 11 | SW 7 18 | S-S-W 7 22 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:00 18:52 | 06:02 18:50 | 06:03 18:47 | 06:05 18:45 | 06:06 18:43 | 06:07 18:41 | 06:09 18:39 |
| Dämmerungs- ende | 19:24 | 19:22 | 19:20 | 19:17 | 19:15 | 19:13 | 19:11 |
| Mond- aufgang untergang | 06:13 18:45 | 07:31 19:00 | 08:47 19:16 | 10:02 19:34 | 11:17 19:55 | 12:29 20:23 | 13:37 20:59 |
Bitte wählen | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » |
Wetter Bystre – Baligród / Skiwetter & Bergwetter Bystre – Baligród
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 11.09.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub