Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 4. Sept. Details » | Sa 5. Sept. Details » | So 6. Sept. Details » | Mo 7. Sept. Details » | Di 8. Sept. Details » | Mi 9. Sept. Details » | Do 10. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1626m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1626m Temperatur | 26°C 11°C | 21°C 12°C | 25°C 12°C | 22°C 14°C | 22°C 10°C | 10°C 6°C | 15°C 3°C |
| Tal 875m Temperatur | 31°C 15°C | 26°C 16°C | 30°C 16°C | 27°C 18°C | 27°C 14°C | 15°C 10°C | 20°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 12 Std. | 8 Std. | 11 Std. | 7 Std. | 8 Std. | 5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 15 % | 5 % | 20 % | 10 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 29 % | 45 % | 37 % | 38 % | 37 % | 99 % | 47 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1024 | 1023 | 1023 | 1016 | 1020 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 1 l /m² | 7 l /m² | 8 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 4310 m 3828 m | 4290 m 3518 m | 4422 m 3819 m | 3743 m 3632 m | 3843 m 3398 m | 3229 m 2540 m | 3717 m 3310 m |
| Neuschnee Berg 1626m Tal 875m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1626m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 7 | N-N-W 6 11 | NW 5 11 | W-S-W 9 11 | W-N-W 7 14 | N 7 11 | N-N-W 5 11 |
| Tal 875m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 7 | N-N-W 6 11 | NW 5 11 | W-S-W 9 11 | W-N-W 7 14 | N 7 11 | N-N-W 5 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:54 20:04 | 06:55 20:02 | 06:57 20:00 | 06:58 19:58 | 06:59 19:56 | 07:00 19:54 | 07:02 19:52 |
| Dämmerungs- ende | 20:34 | 20:32 | 20:30 | 20:28 | 20:26 | 20:24 | 20:22 |
| Mond- aufgang untergang | 23:34 15:42 | - 16:47 | 00:39 17:39 | 01:56 18:17 | 03:18 18:46 | 04:41 19:10 | 06:01 19:29 |
Bitte wählen | Fr 4. Sept. Details » | Sa 5. Sept. Details » | So 6. Sept. Details » | Mo 7. Sept. Details » | Di 8. Sept. Details » | Mi 9. Sept. Details » | Do 10. Sept. Details » |
Wetter Charmey / Skiwetter & Bergwetter Charmey
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 04.09.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub