Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2300m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2300m Temperatur | 15°C 4°C | 15°C 5°C | 15°C 3°C | 16°C 4°C | 15°C 7°C | 18°C 8°C | 18°C 8°C |
| Tal 1423m Temperatur | 20°C 8°C | 19°C 10°C | 20°C 9°C | 20°C 10°C | 18°C 10°C | 21°C 12°C | 22°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 14 Std. | 12,5 Std. | 14,5 Std. | 11 Std. | 9 Std. | 9,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 70 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 47 % | 65 % | 38 % | 38 % | 59 % | 36 % | 50 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1023 | 1025 | 1023 | 1023 | 1021 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | 6 l /m² | 7 l /m² | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3867 m 2795 m | 3700 m 3035 m | 3583 m 3120 m | 3446 m 2997 m | 3579 m 2965 m | 3494 m 3217 m | 3993 m 3251 m |
| Neuschnee Berg 2300m Tal 1423m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 2300m Ø in km/h Max in km/h | N 14 18 | N 14 18 | N 14 14 | N 13 18 | N 11 18 | N 9 18 | N 13 14 |
| Tal 1423m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 7 11 | NW 7 14 | NW 6 11 | NW 8 18 | NW 6 11 | NW 6 18 | NW 6 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:31 21:18 | 05:32 21:18 | 05:33 21:18 | 05:33 21:17 | 05:34 21:17 | 05:35 21:17 | 05:36 21:16 |
| Dämmerungs- ende | 21:58 | 21:57 | 21:57 | 21:56 | 21:56 | 21:55 | 21:55 |
| Mond- aufgang untergang | 23:04 07:33 | 23:24 08:43 | 23:42 09:53 | 23:58 11:02 | - 12:13 | 00:14 13:26 | 00:31 14:42 |
Bitte wählen | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » |
Wetter Gargellen / Skiwetter & Bergwetter Gargellen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.07.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub