Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 27. Apr. Details » | Di 28. Apr. Details » | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1900m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1900m Temperatur | 16°C 1°C | 13°C -1°C | 11°C -1°C | 14°C -3°C | 16°C -2°C | 17°C -1°C | 17°C 0°C |
| Tal 800m Temperatur | 21°C 7°C | 17°C 8°C | 16°C 6°C | 20°C 3°C | 22°C 4°C | 23°C 6°C | 22°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 13 Std. | 13 Std. | 13 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 70 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 43 % | 71 % | 67 % | 35 % | 31 % | 35 % | 41 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1016 | 1018 | 1020 | 1021 | 1017 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2632 m 2409 m | 2561 m 2294 m | 2308 m 1794 m | 2432 m 1498 m | 2780 m 1726 m | 2815 m 2709 m | 2781 m 2495 m |
| Neuschnee Berg 1900m Tal 800m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1900m Ø in km/h Max in km/h | NO 4 7 | S 5 11 | N-N-O 5 11 | NO 5 7 | N-N-O 8 14 | N-N-O 5 11 | S-S-O 6 11 |
| Tal 800m Ø in km/h Max in km/h | N 4 7 | N 4 7 | N-N-O 5 11 | N-N-O 5 7 | N-N-O 6 11 | N 5 11 | N-N-O 3 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:26 | 05:24 | 05:22 | 05:20 | 05:18 | 05:17 | 05:15 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:59 20:12 | 05:57 20:13 | 05:55 20:15 | 05:54 20:16 | 05:52 20:17 | 05:51 20:19 | 05:49 20:20 |
| Dämmerungs- ende | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 |
| Mond- aufgang untergang | 15:54 04:10 | 17:04 04:26 | 18:13 04:41 | 19:22 04:58 | 20:32 05:16 | 21:41 05:38 | 22:47 06:05 |
Bitte wählen | Mo 27. Apr. Details » | Di 28. Apr. Details » | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » |
Wetter Hochkönig – Maria Alm/Dienten/Mühlbach / Skiwetter & Bergwetter Hochkönig – Maria Alm/Dienten/Mühlbach
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 27.04.2026, um 3:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen