Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 705m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 705m Temperatur | 23°C 8°C | 21°C 11°C | 23°C 9°C | 25°C 11°C | 23°C 13°C | 26°C 13°C | 28°C 13°C |
| Tal 565m Temperatur | 23°C 10°C | 23°C 12°C | 24°C 11°C | 27°C 12°C | 26°C 13°C | 28°C 14°C | 30°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 10 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. | 11 Std. | 8,5 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 5 % | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 31 % | 38 % | 31 % | 28 % | 34 % | 28 % | 23 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1017 | 1020 | 1018 | 1015 | 1015 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3296 m 3033 m | 3180 m 3002 m | 3666 m 3051 m | 4369 m 3688 m | 4401 m 3448 m | 3568 m 3333 m | 3631 m 3390 m |
| Neuschnee Berg 705m Tal 565m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 705m Ø in km/h Max in km/h | N 11 22 | N-N-O 17 29 | N-N-O 11 14 | S-S-O 9 18 | N-N-W 8 11 | NW 8 11 | SW 8 22 |
| Tal 565m Ø in km/h Max in km/h | NO 10 22 | N-N-O 14 22 | N-N-O 7 11 | S-S-O 8 18 | NW 5 7 | W 5 11 | SW 6 22 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:07 | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:15 | 05:16 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:41 19:31 | 05:42 19:29 | 05:44 19:27 | 05:45 19:25 | 05:46 19:23 | 05:48 19:21 | 05:49 19:19 |
| Dämmerungs- ende | 20:05 | 20:02 | 20:00 | 19:58 | 19:56 | 19:54 | 19:52 |
| Mond- aufgang untergang | 18:34 02:09 | 18:55 03:22 | 19:12 04:35 | 19:27 05:49 | 19:41 07:03 | 19:56 08:18 | 20:11 09:35 |
Bitte wählen | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » |
Wetter Jahodná / Skiwetter & Bergwetter Jahodná
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 25.08.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub