Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 463m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 463m Temperatur | 20°C 12°C | 22°C 14°C | 22°C 11°C | 17°C 10°C | 20°C 8°C | 21°C 8°C | 21°C 8°C |
| Tal 249m Temperatur | 22°C 13°C | 24°C 15°C | 24°C 12°C | 19°C 11°C | 22°C 9°C | 23°C 9°C | 23°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 10,5 Std. | 9,5 Std. | 8 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 5 % | 70 % | 15 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 69 % | 65 % | 62 % | 70 % | 59 % | 58 % | 56 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 1005 | 1007 | 1015 | 1017 | 1016 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 10 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4205 m 3718 m | 3688 m 3125 m | 3249 m 2659 m | 3513 m 3187 m | 3372 m 3015 m | 3874 m 3302 m | 4295 m 4067 m |
| Neuschnee Berg 463m Tal 249m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 463m Ø in km/h Max in km/h | NO 7 14 | S-S-W 13 36 | W 17 36 | N-N-W 10 18 | NO 13 29 | NO 15 36 | NO 14 29 |
| Tal 249m Ø in km/h Max in km/h | NO 7 14 | S-S-W 13 36 | W 17 36 | N-N-W 10 18 | NO 13 29 | NO 15 36 | NO 14 29 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:57 18:22 | 04:58 18:20 | 04:59 18:19 | 05:01 18:17 | 05:02 18:15 | 05:03 18:13 | 05:04 18:12 |
| Dämmerungs- ende | 18:52 | 18:50 | 18:48 | 18:47 | 18:45 | 18:43 | 18:41 |
| Mond- aufgang untergang | 18:21 04:41 | 18:40 05:50 | 18:59 07:00 | 19:20 08:10 | 19:44 09:24 | 20:12 10:40 | 20:49 11:58 |
Bitte wählen | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » |
Wetter Jihua / Skiwetter & Bergwetter Jihua
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 28.08.2026, um 03:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub