Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 650m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 650m Temperatur | 5°C -9°C | 5°C -2°C | 6°C 1°C | 6°C 0°C | 7°C -6°C | 8°C -5°C | 9°C -4°C |
| Tal 530m Temperatur | 6°C -8°C | 6°C -1°C | 7°C 2°C | 7°C 1°C | 8°C -5°C | 9°C -4°C | 10°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 5 Std. | 6 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 15 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1025 | 1021 | 1020 | 1027 | 1029 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 9 l /m² | 13 l /m² | 7 l /m² | 34 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1055 m 0 m | 1777 m 727 m | 1612 m 1313 m | 1257 m 842 m | 1725 m 0 m | 2495 m 20 m | 2392 m 193 m |
| Neuschnee Berg 650m Tal 530m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 650m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 7 | W-S-W 4 7 | W-N-W 4 7 | NW 5 7 | S 4 7 | S-S-O 5 7 | S-S-O 6 7 |
| Tal 530m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 7 | W-S-W 4 7 | W-N-W 4 7 | NW 5 7 | S 4 7 | S-S-O 5 7 | S-S-O 6 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:26 | 06:24 | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:17 | 06:16 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:58 17:35 | 06:56 17:36 | 06:54 17:38 | 06:52 17:39 | 06:50 17:41 | 06:48 17:43 | 06:47 17:44 |
| Dämmerungs- ende | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 |
| Mond- aufgang untergang | 08:18 22:43 | 08:38 - | 09:05 00:06 | 09:39 01:30 | 10:26 02:48 | 11:28 03:56 | 12:43 04:49 |
Bitte wählen | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » |
Wetter Kaiserlindenlift – Gams bei Hieflau / Skiwetter & Bergwetter Kaiserlindenlift – Gams bei Hieflau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 21.02.2026, um 3:38 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub