Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 890m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 890m Temperatur | 1°C -5°C | 0°C -1°C | -1°C -5°C | -1°C -4°C | -5°C -10°C | -1°C -13°C | 1°C 0°C |
| Tal 784m Temperatur | 1°C -4°C | 0°C 0°C | -1°C -4°C | -1°C -3°C | -5°C -9°C | -1°C -12°C | 1°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 5 Std. | 7,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 5 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 89 % | 75 % | 92 % | 75 % | 73 % | 99 % |
| Luftdruck in hPa | 1000 | 1008 | 1013 | 1003 | 1034 | 1034 | 1031 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 10 l /m² | 5 l /m² | 3 l /m² | 7 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 813 m 0 m | 518 m 279 m | 388 m 0 m | 427 m 0 m | 0 m 0 m | 626 m 0 m | 1915 m 718 m |
| Neuschnee Berg 890m Tal 784m | 10 cm 10 cm | 5 cm 5 cm | 3 cm 3 cm | 7 cm 7 cm | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 890m Ø in km/h Max in km/h | W 7 36 | W 18 40 | W 14 36 | NO 8 11 | W-N-W 11 25 | W-S-W 6 7 | W 14 40 |
| Tal 784m Ø in km/h Max in km/h | W 7 36 | W 18 40 | W 14 36 | NO 8 11 | W-N-W 11 25 | W-S-W 6 7 | W 14 40 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:36 | 06:34 | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:28 | 06:26 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:08 17:26 | 07:07 17:28 | 07:05 17:30 | 07:03 17:31 | 07:01 17:33 | 07:00 17:34 | 06:58 17:36 |
| Dämmerungs- ende | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 |
| Mond- aufgang untergang | 06:54 16:15 | 07:14 17:32 | 07:31 18:49 | 07:46 20:06 | 08:01 21:25 | 08:17 22:46 | 08:37 - |
Bitte wählen | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
Wetter Kirchschlag bei Linz / Skiwetter & Bergwetter Kirchschlag bei Linz
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 16.02.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub