Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2153m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2153m Temperatur | 1°C -7°C | 2°C -8°C | 2°C -6°C | -1°C -5°C | -5°C -13°C | -8°C -14°C | -6°C -14°C |
| Tal 1527m Temperatur | 3°C -5°C | 4°C -6°C | 4°C -4°C | 1°C -3°C | -3°C -11°C | -6°C -12°C | -4°C -12°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 6,5 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 4 Std. | 2 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 15 % | 85 % | 15 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 48 % | 35 % | 45 % | 96 % | 62 % | 57 % | 44 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1015 | 1011 | 1010 | 1015 | 1021 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 7 l /m² | 1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 1603 m 536 m | 1812 m 504 m | 1957 m 1262 m | 1850 m 837 m | 631 m 0 m | 272 m 0 m | 608 m 0 m |
| Neuschnee Berg 2153m Tal 1527m | - - | - - | - - | 7 cm 6 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 2153m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 5 7 | SW 3 4 | W 5 11 | NW 3 4 | N-N-O 7 7 | N-N-W 9 14 | N-N-W 9 14 |
| Tal 1527m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 5 7 | SW 3 4 | W 5 11 | NW 3 4 | N-N-O 7 7 | N-N-W 9 14 | N-N-W 9 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:57 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:28 17:34 | 08:28 17:35 | 08:29 17:36 | 08:29 17:37 | 08:29 17:38 | 08:28 17:39 | 08:28 17:40 |
| Dämmerungs- ende | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 |
| Mond- aufgang untergang | 14:22 05:17 | 15:13 06:37 | 16:17 07:51 | 17:33 08:52 | 18:53 09:39 | 20:12 10:14 | 21:27 10:41 |
Bitte wählen | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
Wetter La Pierre Saint Martin / Skiwetter & Bergwetter La Pierre Saint Martin
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 31.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub