Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » | Fr 4. Sept. Details » | Sa 5. Sept. Details » | So 6. Sept. Details » | Mo 7. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 900m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 900m Temperatur | 19°C 7°C | 19°C 7°C | 19°C 7°C | 20°C 8°C | 23°C 10°C | 24°C 11°C | 16°C 7°C |
| Tal 330m Temperatur | 22°C 10°C | 22°C 10°C | 22°C 10°C | 23°C 11°C | 26°C 13°C | 27°C 14°C | 19°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 10,5 Std. | 10,5 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 52 % | 61 % | 56 % | 57 % | 53 % | 50 % | 71 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1014 | 1014 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3526 m 3227 m | 3479 m 3022 m | 3916 m 3129 m | 4232 m 3964 m | 4010 m 3934 m | 3903 m 3812 m | 3716 m 2975 m |
| Neuschnee Berg 900m Tal 330m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 900m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 11 | NW 9 25 | N-N-O 9 22 | NO 9 18 | O-S-O 7 11 | O 6 7 | N-N-O 17 32 |
| Tal 330m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 11 | NW 9 25 | N-N-O 9 22 | NO 9 18 | O-S-O 7 11 | O 6 7 | N-N-O 17 32 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:02 18:15 | 05:03 18:13 | 05:04 18:12 | 05:05 18:10 | 05:06 18:08 | 05:07 18:06 | 05:09 18:04 |
| Dämmerungs- ende | 18:45 | 18:43 | 18:41 | 18:39 | 18:37 | 18:35 | 18:34 |
| Mond- aufgang untergang | 19:44 09:24 | 20:12 10:40 | 20:49 11:58 | 21:37 13:13 | 22:38 14:21 | 23:51 15:19 | - 16:03 |
Bitte wählen | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » | Fr 4. Sept. Details » | Sa 5. Sept. Details » | So 6. Sept. Details » | Mo 7. Sept. Details » |
Wetter Lake Songhua Resort / Skiwetter & Bergwetter Lake Songhua Resort
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 01.09.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub