Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 835m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 835m Temperatur | 6°C 2°C | 4°C 3°C | 7°C 2°C | 7°C 0°C | 8°C 1°C | 9°C 1°C | 9°C 0°C |
| Tal 770m Temperatur | 7°C 2°C | 5°C 3°C | 8°C 2°C | 8°C 0°C | 9°C 1°C | 10°C 1°C | 10°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 5 Std. | 6 Std. | 8 Std. | 8 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 15 % | 15 % | 5 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 100 % | 99 % | 96 % | 95 % | 89 % | 85 % | 79 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1021 | 1023 | 1027 | 1025 | 1026 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 10 l /m² | 48 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1684 m 1019 m | 1639 m 1192 m | 2738 m 939 m | 2827 m 797 m | 2699 m 883 m | 2450 m 864 m | 2288 m 904 m |
| Neuschnee Berg 835m Tal 770m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 835m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 4 7 | N-N-W 6 11 | S-S-O 1 4 | W 1 4 | S 3 7 | NO 1 4 | S-S-O 3 7 |
| Tal 770m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 4 7 | N-N-W 6 11 | S-S-O 1 4 | W 1 4 | S 3 7 | NO 1 4 | S-S-O 3 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:29 | 06:27 | 06:26 | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:18 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:00 17:45 | 06:59 17:46 | 06:57 17:48 | 06:55 17:49 | 06:53 17:51 | 06:51 17:52 | 06:49 17:54 |
| Dämmerungs- ende | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 |
| Mond- aufgang untergang | 09:12 00:12 | 09:47 01:35 | 10:34 02:54 | 11:37 04:01 | 12:51 04:55 | 14:12 05:34 | 15:35 06:03 |
Bitte wählen | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » |
Wetter Lechnerberg / Skiwetter & Bergwetter Lechnerberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 23.02.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub