Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1800m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1800m Temperatur | -9°C -21°C | -5°C -20°C | -2°C -7°C | -2°C -6°C | -2°C -8°C | -2°C -8°C | -1°C -8°C |
| Tal 850m Temperatur | -4°C -13°C | 1°C -14°C | 3°C -1°C | 3°C -2°C | 3°C -3°C | 2°C -3°C | 2°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 0,5 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 80 % | 82 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 99 % |
| Luftdruck in hPa | 1026 | 1022 | 1018 | 1019 | 1018 | 1016 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 7 l /m² | 6 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 1179 m 0 m | 1866 m 1028 m | 1818 m 291 m | 1565 m 129 m | 1631 m 34 m | 987 m 119 m |
| Neuschnee Berg 1800m Tal 850m | 7 cm 7 cm | 6 cm 3 cm | 2 cm - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1800m Ø in km/h Max in km/h | NW 7 18 | SW 5 7 | SW 6 14 | SW 5 7 | S 6 7 | S-S-O 6 7 | S-S-O 5 7 |
| Tal 850m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 18 | SW 5 7 | SW 6 14 | SW 4 7 | S 6 7 | SO 4 7 | SO 4 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:16 | 07:15 | 07:15 | 07:14 | 07:14 | 07:13 | 07:13 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:51 16:36 | 07:50 16:37 | 07:50 16:39 | 07:49 16:40 | 07:49 16:41 | 07:48 16:43 | 07:47 16:44 |
| Dämmerungs- ende | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 |
| Mond- aufgang untergang | 01:07 11:18 | 02:16 11:37 | 03:25 12:00 | 04:32 12:30 | 05:36 13:10 | 06:33 14:00 | 07:21 15:01 |
Bitte wählen | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » |
Wetter Loser – Altaussee / Skiwetter & Bergwetter Loser – Altaussee
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 11.01.2026, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen