Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 795m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 795m Temperatur | -5°C -14°C | -4°C -14°C | -5°C -14°C | -1°C -15°C | 2°C -5°C | 1°C -5°C | 0°C -11°C |
| Tal 694m Temperatur | -5°C -13°C | -4°C -13°C | -5°C -13°C | -1°C -14°C | 2°C -4°C | 1°C -4°C | 0°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 4 Std. | 4 Std. | 1 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 82 % | 74 % | 79 % | 80 % | 95 % | 98 % | 95 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1019 | 1019 | 1018 | 1004 | 1002 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 7 l /m² | 12 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1620 m 0 m | 560 m 0 m | 108 m 0 m |
| Neuschnee Berg 795m Tal 694m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 7 cm 7 cm | 12 cm 12 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 795m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 4 4 | W-N-W 2 4 | W-N-W 3 4 | W 6 25 | S 8 18 | W 18 50 | W 18 43 |
| Tal 694m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 4 4 | W-N-W 2 4 | W-N-W 3 4 | W 6 25 | S 8 18 | W 18 50 | W 18 43 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:19 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:57 16:30 | 07:56 16:31 | 07:56 16:32 | 07:56 16:33 | 07:55 16:35 | 07:55 16:36 | 07:55 16:37 |
| Dämmerungs- ende | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 |
| Mond- aufgang untergang | 19:04 09:39 | 20:25 10:01 | 21:41 10:19 | 22:52 10:34 | - 10:49 | 00:02 11:03 | 01:11 11:19 |
Bitte wählen | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » |
Wetter Nocksteinlifte – Koppl / Skiwetter & Bergwetter Nocksteinlifte – Koppl
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 05.01.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub