Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1037m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1037m Temperatur | 12°C -2°C | 13°C 0°C | 13°C 1°C | 10°C 1°C | 10°C 1°C | 9°C 1°C | 7°C 1°C |
| Tal 946m Temperatur | 13°C -2°C | 14°C 0°C | 14°C 1°C | 11°C 1°C | 11°C 1°C | 10°C 1°C | 8°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 10 Std. | 9,5 Std. | 7 Std. | 6,5 Std. | 4,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 10 % | 70 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 60 % | 55 % | 49 % | 66 % | 60 % | 65 % | 75 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1022 | 1020 | 1022 | 1020 | 1024 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | 5 l /m² | 9 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2806 m 671 m | 2786 m 1496 m | 2468 m 1790 m | 1982 m 1698 m | 1973 m 1740 m | 1811 m 1263 m | 1423 m 1285 m |
| Neuschnee Berg 1037m Tal 946m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1037m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 7 | W 5 7 | N-N-W 5 7 | O 4 4 | O-N-O 3 7 | N 4 7 | N 4 7 |
| Tal 946m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 7 | W 5 7 | N-N-W 5 7 | O 4 4 | O-N-O 3 7 | N 4 7 | N 4 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:28 | 06:26 | 06:24 | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:59 17:53 | 06:57 17:55 | 06:55 17:56 | 06:54 17:58 | 06:52 17:59 | 06:50 18:01 | 06:48 18:02 |
| Dämmerungs- ende | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:33 |
| Mond- aufgang untergang | 11:41 04:06 | 12:55 04:59 | 14:16 05:39 | 15:39 06:07 | 16:58 06:29 | 18:14 06:47 | 19:27 07:03 |
Bitte wählen | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
Wetter Planberg- und Wiesenlifte – Pertisau / Skiwetter & Bergwetter Planberg- und Wiesenlifte – Pertisau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 26.02.2026, um 3:24 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub