Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1037m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 1037m Temperatur | 27°C 11°C | 30°C 14°C | 32°C 14°C | 24°C 11°C | 24°C 12°C | 21°C 13°C | 19°C 11°C |
| Tal 946m Temperatur | 28°C 11°C | 31°C 14°C | 33°C 14°C | 25°C 11°C | 25°C 12°C | 22°C 13°C | 20°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 11 Std. | 11,5 Std. | 7 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 70 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 39 % | 32 % | 29 % | 43 % | 49 % | 95 % | 66 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1014 | 1009 | 1018 | 1017 | 1019 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 4 l /m² | 3 l /m² | - | 4 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3978 m 3336 m | 4299 m 3893 m | 4476 m 3185 m | 3796 m 2806 m | 4044 m 3613 m | 3885 m 3186 m | 3256 m 2991 m |
| Neuschnee Berg 1037m Tal 946m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1037m Ø in km/h Max in km/h | NO 6 7 | O-N-O 6 7 | S 9 32 | NO 5 7 | NO 5 7 | NO 6 22 | N 4 7 |
| Tal 946m Ø in km/h Max in km/h | NO 6 7 | O-N-O 6 7 | S 9 32 | NO 5 7 | NO 5 7 | NO 6 22 | N 4 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:23 20:05 | 06:25 20:03 | 06:26 20:01 | 06:27 19:59 | 06:29 19:57 | 06:30 19:56 | 06:31 19:54 |
| Dämmerungs- ende | 20:37 | 20:35 | 20:33 | 20:31 | 20:29 | 20:27 | 20:25 |
| Mond- aufgang untergang | 19:30 04:08 | 19:48 05:20 | 20:04 06:32 | 20:20 07:45 | 20:36 08:58 | 20:54 10:13 | 21:16 11:32 |
Bitte wählen | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » |
Wetter Planberg- und Wiesenlifte – Pertisau / Skiwetter & Bergwetter Planberg- und Wiesenlifte – Pertisau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 26.08.2026, um 03:24 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub