Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1930m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1930m Temperatur | -5°C -14°C | -10°C -17°C | -11°C -19°C | -9°C -15°C | -12°C -19°C | -15°C -21°C | -8°C -20°C |
| Tal 820m Temperatur | 1°C -3°C | -2°C -9°C | -4°C -10°C | -5°C -12°C | -5°C -10°C | -7°C -12°C | -6°C -15°C |
| Sonnen- scheindauer | 0 Std. | 5 Std. | 2 Std. | 6 Std. | 0 Std. | 1 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 5 % | 15 % | 5 % | 20 % | 85 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 47 % | 50 % | 46 % | 60 % | 52 % | 85 % | 49 % |
| Luftdruck in hPa | 1004 | 1008 | 1014 | 1017 | 1015 | 1021 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 6 l /m² | - | - | 1 l /m² | 4 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 863 m 258 m | 482 m 0 m | 112 m 0 m | 27 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1930m Tal 820m | - - | 6 cm 6 cm | - - | - - | 1 cm 1 cm | 4 cm 4 cm | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1930m Ø in km/h Max in km/h | W 76 104 | W-S-W 36 54 | W 33 43 | W 23 29 | NO 14 22 | N-N-O 12 14 | W 22 25 |
| Tal 820m Ø in km/h Max in km/h | NW 4 7 | NW 5 6 | NW 4 4 | N 3 4 | N-N-O 3 7 | N-N-W 4 7 | SW 5 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 07:27 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:03 16:37 | 08:03 16:38 | 08:03 16:39 | 08:03 16:40 | 08:03 16:41 | 08:03 16:42 | 08:02 16:43 |
| Dämmerungs- ende | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
| Mond- aufgang untergang | 15:08 07:32 | 16:25 08:31 | 17:50 09:15 | 19:15 09:46 | 20:34 10:08 | 21:50 10:27 | 23:01 10:42 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Rangger Köpfl – Oberperfuss / Skiwetter & Bergwetter Rangger Köpfl – Oberperfuss
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub