Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 21. Apr. Details » | Mi 22. Apr. Details » | Do 23. Apr. Details » | Fr 24. Apr. Details » | Sa 25. Apr. Details » | So 26. Apr. Details » | Mo 27. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2100m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2100m Temperatur | 2°C -6°C | 9°C -7°C | 11°C -7°C | 12°C -6°C | 14°C -4°C | 12°C -3°C | 8°C -1°C |
| Tal 1740m Temperatur | 2°C -4°C | 16°C -5°C | 18°C -5°C | 19°C -4°C | 21°C -2°C | 19°C -1°C | 15°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 11 Std. | 11 Std. | 13 Std. | 12,5 Std. | 9,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 5 % | 15 % | 0 % | 0 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 38 % | 31 % | 19 % | 25 % | 34 % | 42 % | 81 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1016 | 1017 | 1011 | 1010 | 1017 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | - | - | - | - | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1744 m 967 m | 2071 m 803 m | 2354 m 896 m | 2492 m 1081 m | 2641 m 1487 m | 2547 m 1674 m | 2397 m 2090 m |
| Neuschnee Berg 2100m Tal 1740m | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | 2 cm - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2100m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 7 11 | O-N-O 5 7 | N-N-W 9 14 | N-N-W 9 14 | W-N-W 5 11 | S-S-O 6 7 | S 4 7 |
| Tal 1740m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 7 11 | O-N-O 5 7 | N-N-W 9 14 | N-N-W 9 14 | W-N-W 5 11 | S-S-O 6 7 | S 4 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:34 | 05:32 | 05:30 | 05:28 | 05:26 | 05:24 | 05:23 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:06 20:02 | 06:04 20:03 | 06:03 20:04 | 06:01 20:06 | 05:59 20:07 | 05:57 20:09 | 05:56 20:10 |
| Dämmerungs- ende | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 |
| Mond- aufgang untergang | 08:18 00:36 | 09:27 01:41 | 10:45 02:29 | 12:06 03:05 | 13:24 03:31 | 14:39 03:51 | 15:51 04:08 |
Bitte wählen | Di 21. Apr. Details » | Mi 22. Apr. Details » | Do 23. Apr. Details » | Fr 24. Apr. Details » | Sa 25. Apr. Details » | So 26. Apr. Details » | Mo 27. Apr. Details » |
Wetter Schönfeld – Thomatal / Skiwetter & Bergwetter Schönfeld – Thomatal
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 21.04.2026, um 3:17 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub