Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 543m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 543m Temperatur | 26°C 15°C | 26°C 13°C | 28°C 15°C | 31°C 16°C | 29°C 21°C | 28°C 16°C | 23°C 12°C |
| Tal 383m Temperatur | 27°C 16°C | 27°C 14°C | 29°C 16°C | 32°C 17°C | 30°C 22°C | 29°C 17°C | 24°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 12,5 Std. | 13 Std. | 13 Std. | 13 Std. | 13 Std. | 13,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 70 % | 47 % | 42 % | 51 % | 35 % | 36 % | 41 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1021 | 1021 | 1016 | 1012 | 1013 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3938 m 3329 m | 4066 m 3522 m | 4591 m 3872 m | 4936 m 4373 m | 4775 m 4335 m | 4295 m 4048 m | 4622 m 4226 m |
| Neuschnee Berg 543m Tal 383m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 543m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 7 | N-N-O 4 7 | W-S-W 13 25 | W 19 40 | W-N-W 18 36 | W-N-W 11 29 | NW 17 40 |
| Tal 383m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 7 | N-N-O 4 7 | W-S-W 13 25 | W 19 40 | W-N-W 18 36 | W-N-W 11 29 | NW 17 40 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:32 20:35 | 05:33 20:35 | 05:34 20:34 | 05:35 20:33 | 05:35 20:33 | 05:36 20:32 | 05:37 20:31 |
| Dämmerungs- ende | 21:09 | 21:09 | 21:08 | 21:07 | 21:06 | 21:06 | 21:05 |
| Mond- aufgang untergang | 02:03 18:22 | 02:58 19:31 | 04:07 20:27 | 05:27 21:11 | 06:49 21:44 | 08:09 22:11 | 09:25 22:34 |
Bitte wählen | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » |
Wetter Toggenburg Ski Center / Skiwetter & Bergwetter Toggenburg Ski Center
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 11.07.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub