Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2205m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2205m Temperatur | 18°C 10°C | 20°C 13°C | 15°C 7°C | 14°C 9°C | 12°C 9°C | 10°C 7°C | 9°C 6°C |
| Tal 1400m Temperatur | 27°C 10°C | 29°C 13°C | 20°C 9°C | 21°C 9°C | 18°C 10°C | 16°C 9°C | 15°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 10,5 Std. | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. | 6 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 42 % | 42 % | 67 % | 77 % | 83 % | 92 % | 77 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1015 | 1018 | 1019 | 1018 | 1019 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 5 l /m² | 1 l /m² | 10 l /m² | 19 l /m² | 6 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4559 m 3927 m | 4684 m 4108 m | 3895 m 3220 m | 3889 m 3649 m | 3763 m 3335 m | 3421 m 2973 m | 3054 m 2787 m |
| Neuschnee Berg 2205m Tal 1400m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 2205m Ø in km/h Max in km/h | S 8 11 | S-S-W 13 22 | S 9 22 | S-S-W 5 6 | O 7 14 | S 7 7 | O-S-O 8 9 |
| Tal 1400m Ø in km/h Max in km/h | S 5 7 | S-S-W 6 22 | S 6 14 | S-S-W 3 4 | O 5 14 | S 5 7 | SO 5 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:17 19:55 | 06:18 19:53 | 06:20 19:51 | 06:21 19:50 | 06:22 19:48 | 06:24 19:46 | 06:25 19:44 |
| Dämmerungs- ende | 20:27 | 20:25 | 20:23 | 20:21 | 20:19 | 20:17 | 20:15 |
| Mond- aufgang untergang | 19:40 05:12 | 19:57 06:24 | 20:12 07:37 | 20:28 08:49 | 20:46 10:05 | 21:08 11:23 | 21:36 12:43 |
Bitte wählen | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » |
Wetter Turracher Höhe / Skiwetter & Bergwetter Turracher Höhe
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 27.08.2026, um 03:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen