Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2535m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2535m Temperatur | 11°C -1°C | 10°C -1°C | 10°C -1°C | 12°C -1°C | 14°C 1°C | 10°C 0°C | 10°C -1°C |
| Tal 1959m Temperatur | 13°C 2°C | 14°C 3°C | 14°C 2°C | 14°C 3°C | 17°C 5°C | 15°C 4°C | 13°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 10 Std. | 11 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 11,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 46 % | 49 % | 27 % | 28 % | 33 % | 40 % | 31 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1023 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 3233 m 2801 m | 3188 m 2771 m | 3190 m 2954 m | 3008 m 2819 m | 3209 m 3009 m | 3330 m 3007 m | 3217 m 2607 m |
| Neuschnee Berg 2535m Tal 1959m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2535m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 11 | S-S-W 8 11 | S-S-W 16 18 | S-S-W 12 18 | W 3 7 | SW 10 11 | S 15 22 |
| Tal 1959m Ø in km/h Max in km/h | SW 5 7 | SW 5 11 | S-S-W 6 11 | SW 5 11 | W-S-W 3 7 | SW 6 11 | S 7 14 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:01 | 07:00 | 06:58 | 06:56 | 06:54 | 06:52 | 06:51 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:30 20:24 | 07:28 20:26 | 07:27 20:27 | 07:25 20:28 | 07:23 20:29 | 07:22 20:30 | 07:20 20:31 |
| Dämmerungs- ende | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:01 |
| Mond- aufgang untergang | - 08:38 | 00:23 09:12 | 01:26 09:52 | 02:22 10:41 | 03:12 11:38 | 03:53 12:40 | 04:26 13:47 |
Bitte wählen | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » |
Wetter Vallter 2000 / Skiwetter & Bergwetter Vallter 2000
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 05.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub