Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2600m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2600m Temperatur | 0°C -3°C | 0°C -3°C | 0°C -2°C | 0°C -3°C | 0°C -3°C | 0°C -5°C | -1°C -6°C |
| Tal 1482m Temperatur | 13°C 4°C | 8°C 2°C | 10°C 1°C | 11°C 3°C | 14°C 3°C | 13°C 3°C | 10°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 1,5 Std. | 6,5 Std. | 3,5 Std. | 9 Std. | 8 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 20 % | 85 % | 10 % | 70 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 64 % | 96 % | 90 % | 80 % | 55 % | 53 % | 67 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1015 | 1020 | 1020 | 1018 | 1016 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2568 m 2164 m | 2044 m 1557 m | 2280 m 1555 m | 2182 m 1962 m | 2297 m 1835 m | 2360 m 1827 m | 2061 m 1432 m |
| Neuschnee Berg 2600m Tal 1482m | <1 cm - | 7 cm - | <1 cm - | 1 cm - | - - | <1 cm - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2600m Ø in km/h Max in km/h | S 21 29 | O 7 11 | S 9 14 | SW 5 11 | N-N-W 7 11 | N-N-W 11 18 | N-N-O 9 14 |
| Tal 1482m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 8 11 | N 5 7 | SO 2 4 | N 5 7 | N 5 11 | N 7 11 | N 6 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 05:47 | 05:45 | 05:43 | 05:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:24 19:54 | 06:22 19:56 | 06:20 19:57 | 06:19 19:58 | 06:17 20:00 | 06:15 20:01 | 06:13 20:02 |
| Dämmerungs- ende | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:35 |
| Mond- aufgang untergang | 04:41 15:09 | 04:59 16:24 | 05:16 17:42 | 05:33 19:02 | 05:53 20:26 | 06:16 21:54 | 06:46 23:20 |
Bitte wählen | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » |
Wetter Weißsee Gletscherwelt – Uttendorf / Skiwetter & Bergwetter Weißsee Gletscherwelt – Uttendorf
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 13.04.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub