Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1375m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1375m Temperatur | 13°C -4°C | 11°C 1°C | 10°C 1°C | 16°C 1°C | 15°C 5°C | 19°C 2°C | 21°C 6°C |
| Tal 457m Temperatur | 18°C -1°C | 16°C 4°C | 15°C 4°C | 21°C 4°C | 20°C 8°C | 24°C 5°C | 26°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 3,5 Std. | 4,5 Std. | 10 Std. | 6 Std. | 10,5 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 85 % | 85 % | 5 % | 20 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 24 % | 48 % | 85 % | 34 % | 34 % | 33 % | 25 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1014 | 1017 | 1017 | 1012 | 1013 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 9 l /m² | 10 l /m² | - | 1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2278 m 685 m | 2146 m 1628 m | 2344 m 1481 m | 2640 m 2424 m | 2562 m 1837 m | 2934 m 2039 m | 3060 m 2852 m |
| Neuschnee Berg 1375m Tal 457m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1375m Ø in km/h Max in km/h | W 18 18 | W-S-W 9 14 | N 7 7 | W-S-W 24 36 | W-S-W 14 29 | S 8 11 | SW 33 43 |
| Tal 457m Ø in km/h Max in km/h | W 18 18 | W-S-W 9 14 | N 7 7 | W-S-W 24 36 | W-S-W 14 29 | S 8 11 | SW 33 43 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:22 | 05:20 | 05:19 | 05:17 | 05:15 | 05:14 | 05:12 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:51 19:05 | 05:49 19:06 | 05:48 19:07 | 05:46 19:08 | 05:44 19:09 | 05:43 19:11 | 05:41 19:12 |
| Dämmerungs- ende | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 |
| Mond- aufgang untergang | 03:41 14:14 | 04:04 15:24 | 04:26 16:35 | 04:48 17:50 | 05:12 19:07 | 05:39 20:27 | 06:12 21:49 |
Bitte wählen | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » |
Wetter Yabuli / Skiwetter & Bergwetter Yabuli
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 13.04.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub