Skigebiete China
Wettervorhersage Yabuli (Skiwetter/Bergwetter)
7-Tage-Wetter in der Übersicht Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 26.01 Details » | Mi 27.01 Details » | Do 28.01 Details » | Fr 29.01 Details » | Sa 30.01 Details » | So 31.01 Details » | Mo 01.02 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1375m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 1375m Temperatur | 0°C -13°C | -9°C -20°C | -8°C -27°C | -20°C -34°C | -10°C -20°C | -5°C -17°C | -8°C -24°C |
Tal 457m Temperatur | 5°C -10°C | -4°C -17°C | -3°C -24°C | -15°C -31°C | -5°C -17°C | 0°C -14°C | -3°C -21°C |
Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 3,5 Std. | 1 Std. | 4,5 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieder- schlagsrisiko | 80 % | 40 % | 80 % | 10 % | 40 % | 10 % | 40 % |
Luft- feuchtigkeit | 71 % | 44 % | 89 % | 68 % | 72 % | 68 % | 71 % |
Luftdruck in hPa | 1017 | 1026 | 1008 | 1023 | 1021 | 1023 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | 2 l /m² | 8 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² |
Schneefall- grenze | 804 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 144 m 0 m | 0 m 0 m |
Neuschnee Berg 1375m Tal 457m | 5 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | 8 cm 8 cm | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1375m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 21 22 | W 20 32 | S 24 29 | W-N-W 19 32 | W 24 47 | W-S-W 23 29 | W 44 58 |
Tal 457m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 21 22 | W 20 32 | S 24 29 | W-N-W 19 32 | W 24 47 | W-S-W 23 29 | W 44 58 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dämmerungs- anfang | 07:15 | 07:14 | 07:13 | 07:13 | 07:12 | 07:11 | 07:10 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:45 17:34 | 07:44 17:36 | 07:43 17:37 | 07:42 17:38 | 07:42 17:39 | 07:41 17:41 | 07:40 17:42 |
Dämmerungs- ende | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 |
Mond- aufgang untergang | 14:52 05:45 | 15:48 06:40 | 16:51 07:31 | 17:59 08:13 | 19:11 08:50 | 20:22 09:23 | 21:35 09:51 |
Mehr Details zum Bergwetter/Skiwetter Yabuli
Bitte wählen | Di 26.01 Details » | Mi 27.01 Details » | Do 28.01 Details » | Fr 29.01 Details » | Sa 30.01 Details » | So 31.01 Details » | Mo 01.02 Details » |
---|
Wetter Yabuli / Skiwetter & Bergwetter Yabuli
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 26.01.2021, um 14:16 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
Schneeberichte