Skiwetter Canterbury
Wettervorhersage in Canterbury für 15 Skigebiete - Bergwetter in Canterbury für 7 Tage
Wetter Canterbury
Überwiegendes Wetter in Canterbury zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Canterbury für 15 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Sa | 27.12. | ![]() |
| So | 28.12. | ![]() |
| Mo | 29.12. | ![]() |
| Di | 30.12. | ![]() |
| Mi | 31.12. | ![]() |
| Do | 01.01. | ![]() |
| Fr | 02.01. | ![]() |
| Sa 27.12. | So 28.12. | Mo 29.12. | Di 30.12. | Mi 31.12. | Do 01.01. | Fr 02.01. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Canterbury
- Canterbury wechseln zu
Gebirgszüge:
Nationalpark:
1-15 von 15 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 2086 m | Tal 1438 m |
|---|---|---|
Sa | -6/1 °C | -4/4 °C |
So | -4/4 °C | -2/7 °C |
Mo | 0/6 °C | 2/9 °C |
Di | 1/7 °C | 3/10 °C |
Mi | -2/9 °C | 0/12 °C |
Do | 2/8 °C | 4/11 °C |
Fr | 1/7 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 2086 m | -6/1 °C | -4/4 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | -2/9 °C | 2/8 °C | 1/7 °C |
| Tal 1438 m | -4/4 °C | -2/7 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 0/12 °C | 4/11 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1825 m | Tal 1425 m |
|---|---|---|
Sa | -5/2 °C | -4/2 °C |
So | -3/6 °C | -2/7 °C |
Mo | 1/8 °C | 2/9 °C |
Di | 2/9 °C | 3/10 °C |
Mi | -1/11 °C | 0/12 °C |
Do | 3/10 °C | 4/11 °C |
Fr | 2/9 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1825 m | -5/2 °C | -3/6 °C | 1/8 °C | 2/9 °C | -1/11 °C | 3/10 °C | 2/9 °C |
| Tal 1425 m | -4/2 °C | -2/7 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 0/12 °C | 4/11 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1980 m | Tal 1300 m |
|---|---|---|
Sa | -5/2 °C | -3/5 °C |
So | -3/5 °C | -1/8 °C |
Mo | 1/7 °C | 3/10 °C |
Di | 2/8 °C | 4/11 °C |
Mi | -1/10 °C | 1/13 °C |
Do | 3/9 °C | 5/12 °C |
Fr | 2/8 °C | 4/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1980 m | -5/2 °C | -3/5 °C | 1/7 °C | 2/8 °C | -1/10 °C | 3/9 °C | 2/8 °C |
| Tal 1300 m | -3/5 °C | -1/8 °C | 3/10 °C | 4/11 °C | 1/13 °C | 5/12 °C | 4/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2015 m | Tal 1714 m |
|---|---|---|
Sa | -6/1 °C | -4/2 °C |
So | -4/4 °C | -2/6 °C |
Mo | 0/6 °C | 2/8 °C |
Di | 1/7 °C | 3/9 °C |
Mi | -2/9 °C | 0/11 °C |
Do | 2/8 °C | 4/10 °C |
Fr | 1/7 °C | 3/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 2015 m | -6/1 °C | -4/4 °C | 0/6 °C | 1/7 °C | -2/9 °C | 2/8 °C | 1/7 °C |
| Tal 1714 m | -4/2 °C | -2/6 °C | 2/8 °C | 3/9 °C | 0/11 °C | 4/10 °C | 3/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2133 m | Tal 1350 m |
|---|---|---|
Sa | -3/7 °C | 0/11 °C |
So | -2/7 °C | 1/11 °C |
Mo | -1/8 °C | 2/12 °C |
Di | 0/0 °C | 3/4 °C |
Mi | -1/4 °C | 2/8 °C |
Do | 1/12 °C | 4/16 °C |
Fr | 2/3 °C | 5/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 2133 m | -3/7 °C | -2/7 °C | -1/8 °C | 0/0 °C | -1/4 °C | 1/12 °C | 2/3 °C |
| Tal 1350 m | 0/11 °C | 1/11 °C | 2/12 °C | 3/4 °C | 2/8 °C | 4/16 °C | 5/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1910 m | Tal 1330 m |
|---|---|---|
Sa | -5/2 °C | -3/5 °C |
So | -3/5 °C | -1/8 °C |
Mo | 1/7 °C | 3/10 °C |
Di | 2/8 °C | 4/11 °C |
Mi | -1/10 °C | 1/13 °C |
Do | 3/9 °C | 5/12 °C |
Fr | 2/8 °C | 4/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1910 m | -5/2 °C | -3/5 °C | 1/7 °C | 2/8 °C | -1/10 °C | 3/9 °C | 2/8 °C |
| Tal 1330 m | -3/5 °C | -1/8 °C | 3/10 °C | 4/11 °C | 1/13 °C | 5/12 °C | 4/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1811 m | Tal 1310 m |
|---|---|---|
Sa | -4/2 °C | -3/5 °C |
So | -2/6 °C | -1/8 °C |
Mo | 2/8 °C | 3/10 °C |
Di | 3/9 °C | 4/11 °C |
Mi | 0/11 °C | 1/13 °C |
Do | 4/10 °C | 5/12 °C |
Fr | 3/9 °C | 4/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1811 m | -4/2 °C | -2/6 °C | 2/8 °C | 3/9 °C | 0/11 °C | 4/10 °C | 3/9 °C |
| Tal 1310 m | -3/5 °C | -1/8 °C | 3/10 °C | 4/11 °C | 1/13 °C | 5/12 °C | 4/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1820 m | Tal 1425 m |
|---|---|---|
Sa | -2/4 °C | -1/11 °C |
So | 0/7 °C | 0/11 °C |
Mo | -1/6 °C | 1/12 °C |
Di | -1/2 °C | 1/4 °C |
Mi | 1/8 °C | 1/8 °C |
Do | 3/10 °C | 3/16 °C |
Fr | 3/7 °C | 4/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1820 m | -2/4 °C | 0/7 °C | -1/6 °C | -1/2 °C | 1/8 °C | 3/10 °C | 3/7 °C |
| Tal 1425 m | -1/11 °C | 0/11 °C | 1/12 °C | 1/4 °C | 1/8 °C | 3/16 °C | 4/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1860 m | Tal 1540 m |
|---|---|---|
Sa | -5/2 °C | -4/2 °C |
So | -3/6 °C | -2/6 °C |
Mo | 1/8 °C | 2/8 °C |
Di | 2/9 °C | 3/9 °C |
Mi | -1/11 °C | 0/11 °C |
Do | 3/10 °C | 4/10 °C |
Fr | 2/9 °C | 3/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1860 m | -5/2 °C | -3/6 °C | 1/8 °C | 2/9 °C | -1/11 °C | 3/10 °C | 2/9 °C |
| Tal 1540 m | -4/2 °C | -2/6 °C | 2/8 °C | 3/9 °C | 0/11 °C | 4/10 °C | 3/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1753 m | Tal 1326 m |
|---|---|---|
Sa | 0/14 °C | 3/16 °C |
So | 1/2 °C | 4/12 °C |
Mo | 2/10 °C | 5/12 °C |
Di | 1/2 °C | 4/8 °C |
Mi | 3/7 °C | 6/9 °C |
Do | 4/14 °C | 7/16 °C |
Fr | 5/5 °C | 8/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1753 m | 0/14 °C | 1/2 °C | 2/10 °C | 1/2 °C | 3/7 °C | 4/14 °C | 5/5 °C |
| Tal 1326 m | 3/16 °C | 4/12 °C | 5/12 °C | 4/8 °C | 6/9 °C | 7/16 °C | 8/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1769 m | Tal 1459 m |
|---|---|---|
Sa | 2/11 °C | 4/13 °C |
So | 0/15 °C | 2/17 °C |
Mo | 2/7 °C | 4/9 °C |
Di | 4/13 °C | 6/15 °C |
Mi | 6/14 °C | 8/16 °C |
Do | 5/10 °C | 7/12 °C |
Fr | 4/12 °C | 6/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1769 m | 2/11 °C | 0/15 °C | 2/7 °C | 4/13 °C | 6/14 °C | 5/10 °C | 4/12 °C |
| Tal 1459 m | 4/13 °C | 2/17 °C | 4/9 °C | 6/15 °C | 8/16 °C | 7/12 °C | 6/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1880 m | Tal 1430 m |
|---|---|---|
Sa | -2/9 °C | -1/12 °C |
So | -1/9 °C | 0/12 °C |
Mo | 0/10 °C | 1/13 °C |
Di | 1/2 °C | 1/5 °C |
Mi | 0/6 °C | 1/9 °C |
Do | 2/14 °C | 3/17 °C |
Fr | 3/5 °C | 4/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1880 m | -2/9 °C | -1/9 °C | 0/10 °C | 1/2 °C | 0/6 °C | 2/14 °C | 3/5 °C |
| Tal 1430 m | -1/12 °C | 0/12 °C | 1/13 °C | 1/5 °C | 1/9 °C | 3/17 °C | 4/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1880 m | Tal 1450 m |
|---|---|---|
Sa | -4/2 °C | -4/2 °C |
So | -2/6 °C | -2/7 °C |
Mo | 2/8 °C | 2/9 °C |
Di | 3/9 °C | 3/10 °C |
Mi | 0/11 °C | 0/12 °C |
Do | 4/10 °C | 4/11 °C |
Fr | 3/9 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1880 m | -4/2 °C | -2/6 °C | 2/8 °C | 3/9 °C | 0/11 °C | 4/10 °C | 3/9 °C |
| Tal 1450 m | -4/2 °C | -2/7 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 0/12 °C | 4/11 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2600 m | Tal 1300 m |
|---|---|---|
Sa | -8/4 °C | 0/11 °C |
So | -7/4 °C | 1/11 °C |
Mo | -6/5 °C | 2/12 °C |
Di | -5/-3 °C | 3/4 °C |
Mi | -6/1 °C | 2/8 °C |
Do | -4/9 °C | 4/16 °C |
Fr | -3/0 °C | 5/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 2600 m | -8/4 °C | -7/4 °C | -6/5 °C | -5/-3 °C | -6/1 °C | -4/9 °C | -3/0 °C |
| Tal 1300 m | 0/11 °C | 1/11 °C | 2/12 °C | 3/4 °C | 2/8 °C | 4/16 °C | 5/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 1400 m |
|---|---|---|
Sa | -8/-2 °C | -3/5 °C |
So | -6/1 °C | -1/8 °C |
Mo | -2/3 °C | 3/10 °C |
Di | -1/4 °C | 4/11 °C |
Mi | -4/6 °C | 1/13 °C |
Do | 0/5 °C | 5/12 °C |
Fr | -1/4 °C | 4/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 2500 m | -8/-2 °C | -6/1 °C | -2/3 °C | -1/4 °C | -4/6 °C | 0/5 °C | -1/4 °C |
| Tal 1400 m | -3/5 °C | -1/8 °C | 3/10 °C | 4/11 °C | 1/13 °C | 5/12 °C | 4/11 °C |
1-15 von 15 Skigebieten




