Skigebiete Gotthardmassiv
Wetterinfo ändern:
Skiwetter Gotthardmassiv
Wettervorhersage im Gotthardmassiv für 5 Skigebiete - Bergwetter im Gotthardmassiv für 7 Tage
Wetter Gotthardmassiv
Überwiegendes Wetter im Gotthardmassiv zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Gotthardmassiv für 5 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
So | 05.02. | ![]() |
Mo | 06.02. | ![]() |
Di | 07.02. | ![]() |
Mi | 08.02. | ![]() |
Do | 09.02. | ![]() |
Fr | 10.02. | ![]() |
Sa | 11.02. | ![]() |
So 05.02. | Mo 06.02. | Di 07.02. | Mi 08.02. | Do 09.02. | Fr 10.02. | Sa 11.02. | 7-Tage- Skiwetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skiwetter/Bergwetter Gotthardmassiv
- Gotthardmassiv wechseln zu
Tourismusregionen: Bellinzona/Nord-Tessin (8), Andermatt (3)
Täler: Valle Leventina (6), Urserental (3), Val Bedretto (Bedrettotal) (1)
Kantone: Tessin (12), Uri (10)
1-5 von 5 Skigebieten
Wetter im Skigebiet | Berg 1250 m | Tal 1180 m |
---|---|---|
So![]() | -6/2 °C | -5/3 °C |
Mo![]() | -9/1 °C | -8/2 °C |
Di![]() | -13/0 °C | -12/1 °C |
Mi![]() | -12/-4 °C | -11/-3 °C |
Do![]() | -16/-3 °C | -15/-2 °C |
Fr![]() | -12/0 °C | -11/1 °C |
Sa![]() | -7/5 °C | -6/6 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 1250 m | -6/2 °C | -9/1 °C | -13/0 °C | -12/-4 °C | -16/-3 °C | -12/0 °C | -7/5 °C |
Tal 1180 m | -5/3 °C | -8/2 °C | -12/1 °C | -11/-3 °C | -15/-2 °C | -11/1 °C | -6/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1660 m | Tal 1550 m |
---|---|---|
So![]() | -10/-1 °C | -9/0 °C |
Mo![]() | -18/-1 °C | -17/0 °C |
Di![]() | -17/-3 °C | -16/-2 °C |
Mi![]() | -18/-5 °C | -17/-4 °C |
Do![]() | -20/-6 °C | -19/-5 °C |
Fr![]() | -17/-3 °C | -16/-2 °C |
Sa![]() | -9/3 °C | -8/4 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 1660 m | -10/-1 °C | -18/-1 °C | -17/-3 °C | -18/-5 °C | -20/-6 °C | -17/-3 °C | -9/3 °C |
Tal 1550 m | -9/0 °C | -17/0 °C | -16/-2 °C | -17/-4 °C | -19/-5 °C | -16/-2 °C | -8/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1610 m | Tal 1550 m |
---|---|---|
So![]() | -7/1 °C | -6/1 °C |
Mo![]() | -11/0 °C | -10/0 °C |
Di![]() | -14/-2 °C | -13/-2 °C |
Mi![]() | -13/-4 °C | -12/-4 °C |
Do![]() | -17/-5 °C | -16/-5 °C |
Fr![]() | -13/-1 °C | -12/-1 °C |
Sa![]() | -8/4 °C | -7/4 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 1610 m | -7/1 °C | -11/0 °C | -14/-2 °C | -13/-4 °C | -17/-5 °C | -13/-1 °C | -8/4 °C |
Tal 1550 m | -6/1 °C | -10/0 °C | -13/-2 °C | -12/-4 °C | -16/-5 °C | -12/-1 °C | -7/4 °C |
1-5 von 5 Skigebieten