Skigebiete Ostbayern
Skiwetter Ostbayern
Wettervorhersage in Ostbayern für 67 Skigebiete - Bergwetter in Ostbayern für 7 Tage
Wetter Ostbayern
Überwiegendes Wetter in Ostbayern zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Ostbayern für 67 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Fr | 05.12. | ![]() |
| Sa | 06.12. | ![]() |
| So | 07.12. | ![]() |
| Mo | 08.12. | ![]() |
| Di | 09.12. | ![]() |
| Mi | 10.12. | ![]() |
| Do | 11.12. | ![]() |
| Fr 05.12. | Sa 06.12. | So 07.12. | Mo 08.12. | Di 09.12. | Mi 10.12. | Do 11.12. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Ostbayern
- Ostbayern einschränken auf
Bezirke:
Landkreise:
Ostbayern wechseln zuGebirgszüge:
Tourismusregionen:
| Wetter im Skigebiet | Berg 1456 m | Tal 1050 m |
|---|---|---|
Fr | -4/-1 °C | -2/2 °C |
Sa | -4/1 °C | -2/4 °C |
So | -1/1 °C | 1/4 °C |
Mo | 1/6 °C | 3/9 °C |
Di | 5/10 °C | 7/13 °C |
Mi | 2/11 °C | 4/14 °C |
Do | -3/2 °C | -1/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1456 m | -4/-1 °C | -4/1 °C | -1/1 °C | 1/6 °C | 5/10 °C | 2/11 °C | -3/2 °C |
| Tal 1050 m | -2/2 °C | -2/4 °C | 1/4 °C | 3/9 °C | 7/13 °C | 4/14 °C | -1/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1139 m | Tal 841 m |
|---|---|---|
Fr | -4/-1 °C | -2/1 °C |
Sa | -5/0 °C | -3/2 °C |
So | -2/1 °C | 0/3 °C |
Mo | 0/4 °C | 2/6 °C |
Di | 1/6 °C | 3/8 °C |
Mi | -1/5 °C | 1/7 °C |
Do | -2/3 °C | 0/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1139 m | -4/-1 °C | -5/0 °C | -2/1 °C | 0/4 °C | 1/6 °C | -1/5 °C | -2/3 °C |
| Tal 841 m | -2/1 °C | -3/2 °C | 0/3 °C | 2/6 °C | 3/8 °C | 1/7 °C | 0/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1100 m | Tal 835 m |
|---|---|---|
Fr | -4/-3 °C | -2/0 °C |
Sa | -5/-1 °C | -3/2 °C |
So | -2/0 °C | 0/3 °C |
Mo | 0/5 °C | 2/8 °C |
Di | 2/5 °C | 4/8 °C |
Mi | 0/4 °C | 2/7 °C |
Do | 0/2 °C | 2/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1100 m | -4/-3 °C | -5/-1 °C | -2/0 °C | 0/5 °C | 2/5 °C | 0/4 °C | 0/2 °C |
| Tal 835 m | -2/0 °C | -3/2 °C | 0/3 °C | 2/8 °C | 4/8 °C | 2/7 °C | 2/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1030 m | Tal 720 m |
|---|---|---|
Fr | -4/-2 °C | -3/0 °C |
Sa | -4/-1 °C | -3/1 °C |
So | -2/3 °C | -1/5 °C |
Mo | 2/7 °C | 3/9 °C |
Di | 2/5 °C | 3/7 °C |
Mi | 0/5 °C | 1/7 °C |
Do | 1/4 °C | 2/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1030 m | -4/-2 °C | -4/-1 °C | -2/3 °C | 2/7 °C | 2/5 °C | 0/5 °C | 1/4 °C |
| Tal 720 m | -3/0 °C | -3/1 °C | -1/5 °C | 3/9 °C | 3/7 °C | 1/7 °C | 2/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 931 m | Tal 778 m |
|---|---|---|
Fr | -1/2 °C | -1/2 °C |
Sa | -1/5 °C | -1/5 °C |
So | 2/5 °C | 2/5 °C |
Mo | 4/10 °C | 4/10 °C |
Di | 8/14 °C | 8/14 °C |
Mi | 5/15 °C | 5/15 °C |
Do | 0/2 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 931 m | -1/2 °C | -1/5 °C | 2/5 °C | 4/10 °C | 8/14 °C | 5/15 °C | 0/2 °C |
| Tal 778 m | -1/2 °C | -1/5 °C | 2/5 °C | 4/10 °C | 8/14 °C | 5/15 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1050 m | Tal 657 m |
|---|---|---|
Fr | -2/2 °C | -1/2 °C |
Sa | -2/4 °C | -1/5 °C |
So | 1/4 °C | 2/5 °C |
Mo | 3/9 °C | 4/10 °C |
Di | 7/13 °C | 8/14 °C |
Mi | 4/14 °C | 5/15 °C |
Do | -1/2 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1050 m | -2/2 °C | -2/4 °C | 1/4 °C | 3/9 °C | 7/13 °C | 4/14 °C | -1/2 °C |
| Tal 657 m | -1/2 °C | -1/5 °C | 2/5 °C | 4/10 °C | 8/14 °C | 5/15 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1024 m | Tal 850 m |
|---|---|---|
Fr | -3/-2 °C | -2/-1 °C |
Sa | -4/0 °C | -3/1 °C |
So | -1/1 °C | 0/2 °C |
Mo | 1/6 °C | 2/7 °C |
Di | 3/6 °C | 4/7 °C |
Mi | 1/5 °C | 2/6 °C |
Do | 1/2 °C | 2/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1024 m | -3/-2 °C | -4/0 °C | -1/1 °C | 1/6 °C | 3/6 °C | 1/5 °C | 1/2 °C |
| Tal 850 m | -2/-1 °C | -3/1 °C | 0/2 °C | 2/7 °C | 4/7 °C | 2/6 °C | 2/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 820 m | Tal 730 m |
|---|---|---|
Fr | -3/-2 °C | -3/-1 °C |
Sa | -3/-1 °C | -3/0 °C |
So | -1/3 °C | -1/4 °C |
Mo | 3/7 °C | 3/8 °C |
Di | 3/5 °C | 3/6 °C |
Mi | 1/5 °C | 1/6 °C |
Do | 2/4 °C | 2/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 820 m | -3/-2 °C | -3/-1 °C | -1/3 °C | 3/7 °C | 3/5 °C | 1/5 °C | 2/4 °C |
| Tal 730 m | -3/-1 °C | -3/0 °C | -1/4 °C | 3/8 °C | 3/6 °C | 1/6 °C | 2/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 880 m | Tal 840 m |
|---|---|---|
Fr | -4/-2 °C | -4/-2 °C |
Sa | -4/-1 °C | -4/-1 °C |
So | -2/3 °C | -2/3 °C |
Mo | 2/7 °C | 2/7 °C |
Di | 2/5 °C | 2/5 °C |
Mi | 0/5 °C | 0/5 °C |
Do | 1/4 °C | 1/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 880 m | -4/-2 °C | -4/-1 °C | -2/3 °C | 2/7 °C | 2/5 °C | 0/5 °C | 1/4 °C |
| Tal 840 m | -4/-2 °C | -4/-1 °C | -2/3 °C | 2/7 °C | 2/5 °C | 0/5 °C | 1/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1070 m | Tal 841 m |
|---|---|---|
Fr | -2/1 °C | -1/2 °C |
Sa | -2/3 °C | -1/5 °C |
So | 1/2 °C | 2/5 °C |
Mo | 3/8 °C | 4/10 °C |
Di | 7/12 °C | 8/14 °C |
Mi | 4/13 °C | 5/15 °C |
Do | -1/2 °C | 0/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1070 m | -2/1 °C | -2/3 °C | 1/2 °C | 3/8 °C | 7/12 °C | 4/13 °C | -1/2 °C |
| Tal 841 m | -1/2 °C | -1/5 °C | 2/5 °C | 4/10 °C | 8/14 °C | 5/15 °C | 0/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 893 m | Tal 618 m |
|---|---|---|
Fr | -1/-1 °C | 1/1 °C |
Sa | -4/0 °C | -2/2 °C |
So | 1/3 °C | 3/5 °C |
Mo | 4/7 °C | 6/9 °C |
Di | 5/5 °C | 7/7 °C |
Mi | 2/6 °C | 4/8 °C |
Do | 1/4 °C | 3/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 893 m | -1/-1 °C | -4/0 °C | 1/3 °C | 4/7 °C | 5/5 °C | 2/6 °C | 1/4 °C |
| Tal 618 m | 1/1 °C | -2/2 °C | 3/5 °C | 6/9 °C | 7/7 °C | 4/8 °C | 3/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 786 m | Tal 667 m |
|---|---|---|
Fr | -2/-1 °C | -1/0 °C |
Sa | -3/0 °C | -2/1 °C |
So | 1/3 °C | 2/4 °C |
Mo | 4/8 °C | 5/9 °C |
Di | 4/6 °C | 5/7 °C |
Mi | 2/7 °C | 3/8 °C |
Do | 1/5 °C | 2/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 786 m | -2/-1 °C | -3/0 °C | 1/3 °C | 4/8 °C | 4/6 °C | 2/7 °C | 1/5 °C |
| Tal 667 m | -1/0 °C | -2/1 °C | 2/4 °C | 5/9 °C | 5/7 °C | 3/8 °C | 2/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 516 m | Tal 415 m |
|---|---|---|
Fr | -1/2 °C | 0/3 °C |
Sa | -1/4 °C | 0/5 °C |
So | 3/6 °C | 4/7 °C |
Mo | 7/10 °C | 8/11 °C |
Di | 6/8 °C | 7/9 °C |
Mi | 5/10 °C | 6/11 °C |
Do | 3/7 °C | 4/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 516 m | -1/2 °C | -1/4 °C | 3/6 °C | 7/10 °C | 6/8 °C | 5/10 °C | 3/7 °C |
| Tal 415 m | 0/3 °C | 0/5 °C | 4/7 °C | 8/11 °C | 7/9 °C | 6/11 °C | 4/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 723 m | Tal 607 m |
|---|---|---|
Fr | -2/-1 °C | -1/0 °C |
Sa | -3/0 °C | -2/1 °C |
So | 1/3 °C | 2/4 °C |
Mo | 4/8 °C | 5/9 °C |
Di | 4/6 °C | 5/7 °C |
Mi | 2/7 °C | 3/8 °C |
Do | 1/5 °C | 2/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 723 m | -2/-1 °C | -3/0 °C | 1/3 °C | 4/8 °C | 4/6 °C | 2/7 °C | 1/5 °C |
| Tal 607 m | -1/0 °C | -2/1 °C | 2/4 °C | 5/9 °C | 5/7 °C | 3/8 °C | 2/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 954 m | Tal 790 m |
|---|---|---|
Fr | -3/-2 °C | -2/-1 °C |
Sa | -4/0 °C | -3/1 °C |
So | -1/1 °C | 0/2 °C |
Mo | 1/6 °C | 2/7 °C |
Di | 3/6 °C | 4/7 °C |
Mi | 1/5 °C | 2/6 °C |
Do | 1/2 °C | 2/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 954 m | -3/-2 °C | -4/0 °C | -1/1 °C | 1/6 °C | 3/6 °C | 1/5 °C | 1/2 °C |
| Tal 790 m | -2/-1 °C | -3/1 °C | 0/2 °C | 2/7 °C | 4/7 °C | 2/6 °C | 2/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 800 m | Tal 730 m |
|---|---|---|
Fr | -3/-1 °C | -2/-1 °C |
Sa | -4/1 °C | -3/1 °C |
So | -1/2 °C | 0/2 °C |
Mo | 1/7 °C | 2/7 °C |
Di | 3/7 °C | 4/7 °C |
Mi | 1/6 °C | 2/6 °C |
Do | 1/4 °C | 2/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 800 m | -3/-1 °C | -4/1 °C | -1/2 °C | 1/7 °C | 3/7 °C | 1/6 °C | 1/4 °C |
| Tal 730 m | -2/-1 °C | -3/1 °C | 0/2 °C | 2/7 °C | 4/7 °C | 2/6 °C | 2/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 897 m | Tal 740 m |
|---|---|---|
Fr | -2/0 °C | -1/1 °C |
Sa | -3/2 °C | -2/3 °C |
So | 0/3 °C | 1/4 °C |
Mo | 2/8 °C | 3/9 °C |
Di | 4/8 °C | 5/9 °C |
Mi | 2/7 °C | 3/8 °C |
Do | 2/5 °C | 3/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 897 m | -2/0 °C | -3/2 °C | 0/3 °C | 2/8 °C | 4/8 °C | 2/7 °C | 2/5 °C |
| Tal 740 m | -1/1 °C | -2/3 °C | 1/4 °C | 3/9 °C | 5/9 °C | 3/8 °C | 3/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1064 m | Tal 850 m |
|---|---|---|
Fr | -3/0 °C | -1/2 °C |
Sa | -4/1 °C | -2/3 °C |
So | -1/2 °C | 1/4 °C |
Mo | 1/5 °C | 3/7 °C |
Di | 2/7 °C | 4/9 °C |
Mi | 0/6 °C | 2/8 °C |
Do | -1/4 °C | 1/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1064 m | -3/0 °C | -4/1 °C | -1/2 °C | 1/5 °C | 2/7 °C | 0/6 °C | -1/4 °C |
| Tal 850 m | -1/2 °C | -2/3 °C | 1/4 °C | 3/7 °C | 4/9 °C | 2/8 °C | 1/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 850 m | Tal 715 m |
|---|---|---|
Fr | -1/2 °C | -1/2 °C |
Sa | -1/5 °C | -1/5 °C |
So | 2/5 °C | 2/5 °C |
Mo | 4/10 °C | 4/10 °C |
Di | 8/14 °C | 8/14 °C |
Mi | 5/15 °C | 5/15 °C |
Do | 0/2 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 850 m | -1/2 °C | -1/5 °C | 2/5 °C | 4/10 °C | 8/14 °C | 5/15 °C | 0/2 °C |
| Tal 715 m | -1/2 °C | -1/5 °C | 2/5 °C | 4/10 °C | 8/14 °C | 5/15 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 500 m | Tal 445 m |
|---|---|---|
Fr | -2/1 °C | -1/2 °C |
Sa | -2/2 °C | -1/3 °C |
So | 1/6 °C | 2/7 °C |
Mo | 5/10 °C | 6/11 °C |
Di | 5/8 °C | 6/9 °C |
Mi | 2/9 °C | 3/10 °C |
Do | 2/7 °C | 3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 500 m | -2/1 °C | -2/2 °C | 1/6 °C | 5/10 °C | 5/8 °C | 2/9 °C | 2/7 °C |
| Tal 445 m | -1/2 °C | -1/3 °C | 2/7 °C | 6/11 °C | 6/9 °C | 3/10 °C | 3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 948 m | Tal 650 m |
|---|---|---|
Fr | -4/-3 °C | -3/-1 °C |
Sa | -4/0 °C | -3/2 °C |
So | -2/2 °C | -1/4 °C |
Mo | 2/5 °C | 3/7 °C |
Di | 2/5 °C | 3/7 °C |
Mi | 1/6 °C | 2/8 °C |
Do | 0/4 °C | 1/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 948 m | -4/-3 °C | -4/0 °C | -2/2 °C | 2/5 °C | 2/5 °C | 1/6 °C | 0/4 °C |
| Tal 650 m | -3/-1 °C | -3/2 °C | -1/4 °C | 3/7 °C | 3/7 °C | 2/8 °C | 1/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 535 m | Tal 433 m |
|---|---|---|
Fr | -2/1 °C | -1/2 °C |
Sa | -2/2 °C | -1/3 °C |
So | 1/6 °C | 2/7 °C |
Mo | 5/10 °C | 6/11 °C |
Di | 5/8 °C | 6/9 °C |
Mi | 2/9 °C | 3/10 °C |
Do | 2/7 °C | 3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 535 m | -2/1 °C | -2/2 °C | 1/6 °C | 5/10 °C | 5/8 °C | 2/9 °C | 2/7 °C |
| Tal 433 m | -1/2 °C | -1/3 °C | 2/7 °C | 6/11 °C | 6/9 °C | 3/10 °C | 3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 714 m | Tal 638 m |
|---|---|---|
Fr | -1/2 °C | -1/2 °C |
Sa | -1/4 °C | -1/4 °C |
So | 4/6 °C | 4/6 °C |
Mo | 6/9 °C | 6/9 °C |
Di | 7/8 °C | 7/8 °C |
Mi | 4/9 °C | 4/9 °C |
Do | 3/7 °C | 3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 714 m | -1/2 °C | -1/4 °C | 4/6 °C | 6/9 °C | 7/8 °C | 4/9 °C | 3/7 °C |
| Tal 638 m | -1/2 °C | -1/4 °C | 4/6 °C | 6/9 °C | 7/8 °C | 4/9 °C | 3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 528 m | Tal 443 m |
|---|---|---|
Fr | 0/1 °C | 0/1 °C |
Sa | -1/2 °C | -1/2 °C |
So | 2/6 °C | 2/6 °C |
Mo | 6/9 °C | 6/9 °C |
Di | 5/8 °C | 5/8 °C |
Mi | 3/8 °C | 3/8 °C |
Do | 4/6 °C | 4/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 528 m | 0/1 °C | -1/2 °C | 2/6 °C | 6/9 °C | 5/8 °C | 3/8 °C | 4/6 °C |
| Tal 443 m | 0/1 °C | -1/2 °C | 2/6 °C | 6/9 °C | 5/8 °C | 3/8 °C | 4/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 762 m | Tal 671 m |
|---|---|---|
Fr | -2/1 °C | -1/3 °C |
Sa | -3/2 °C | -2/4 °C |
So | 0/3 °C | 1/5 °C |
Mo | 2/6 °C | 3/8 °C |
Di | 3/8 °C | 4/10 °C |
Mi | 1/7 °C | 2/9 °C |
Do | 0/5 °C | 1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 762 m | -2/1 °C | -3/2 °C | 0/3 °C | 2/6 °C | 3/8 °C | 1/7 °C | 0/5 °C |
| Tal 671 m | -1/3 °C | -2/4 °C | 1/5 °C | 3/8 °C | 4/10 °C | 2/9 °C | 1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 640 m | Tal 570 m |
|---|---|---|
Fr | -1/1 °C | 0/1 °C |
Sa | -2/2 °C | -1/2 °C |
So | 1/6 °C | 2/6 °C |
Mo | 5/9 °C | 6/9 °C |
Di | 4/8 °C | 5/8 °C |
Mi | 2/7 °C | 3/7 °C |
Do | 3/6 °C | 4/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 640 m | -1/1 °C | -2/2 °C | 1/6 °C | 5/9 °C | 4/8 °C | 2/7 °C | 3/6 °C |
| Tal 570 m | 0/1 °C | -1/2 °C | 2/6 °C | 6/9 °C | 5/8 °C | 3/7 °C | 4/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 775 m | Tal 678 m |
|---|---|---|
Fr | -2/1 °C | -2/2 °C |
Sa | -3/2 °C | -3/3 °C |
So | 0/3 °C | 0/4 °C |
Mo | 2/6 °C | 2/7 °C |
Di | 3/8 °C | 3/9 °C |
Mi | 1/7 °C | 1/8 °C |
Do | 0/5 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 775 m | -2/1 °C | -3/2 °C | 0/3 °C | 2/6 °C | 3/8 °C | 1/7 °C | 0/5 °C |
| Tal 678 m | -2/2 °C | -3/3 °C | 0/4 °C | 2/7 °C | 3/9 °C | 1/8 °C | 0/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 700 m | Tal 600 m |
|---|---|---|
Fr | -1/0 °C | 0/1 °C |
Sa | -2/2 °C | -1/3 °C |
So | 1/4 °C | 2/5 °C |
Mo | 3/7 °C | 4/8 °C |
Di | 4/8 °C | 5/9 °C |
Mi | 2/8 °C | 3/9 °C |
Do | 1/6 °C | 2/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 700 m | -1/0 °C | -2/2 °C | 1/4 °C | 3/7 °C | 4/8 °C | 2/8 °C | 1/6 °C |
| Tal 600 m | 0/1 °C | -1/3 °C | 2/5 °C | 4/8 °C | 5/9 °C | 3/9 °C | 2/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 885 m | Tal 803 m |
|---|---|---|
Fr | -3/-1 °C | -2/-1 °C |
Sa | -4/1 °C | -3/1 °C |
So | -1/2 °C | 0/2 °C |
Mo | 1/7 °C | 2/7 °C |
Di | 3/7 °C | 4/7 °C |
Mi | 1/6 °C | 2/6 °C |
Do | 1/4 °C | 2/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 885 m | -3/-1 °C | -4/1 °C | -1/2 °C | 1/7 °C | 3/7 °C | 1/6 °C | 1/4 °C |
| Tal 803 m | -2/-1 °C | -3/1 °C | 0/2 °C | 2/7 °C | 4/7 °C | 2/6 °C | 2/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 855 m | Tal 790 m |
|---|---|---|
Fr | -2/1 °C | -2/1 °C |
Sa | -3/2 °C | -3/2 °C |
So | 0/3 °C | 0/3 °C |
Mo | 2/6 °C | 2/6 °C |
Di | 3/8 °C | 3/8 °C |
Mi | 1/7 °C | 1/7 °C |
Do | 0/5 °C | 0/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 855 m | -2/1 °C | -3/2 °C | 0/3 °C | 2/6 °C | 3/8 °C | 1/7 °C | 0/5 °C |
| Tal 790 m | -2/1 °C | -3/2 °C | 0/3 °C | 2/6 °C | 3/8 °C | 1/7 °C | 0/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 690 m | Tal 612 m |
|---|---|---|
Fr | -2/0 °C | -1/1 °C |
Sa | -3/2 °C | -2/3 °C |
So | 0/3 °C | 1/4 °C |
Mo | 2/8 °C | 3/9 °C |
Di | 4/8 °C | 5/9 °C |
Mi | 2/7 °C | 3/8 °C |
Do | 2/5 °C | 3/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 690 m | -2/0 °C | -3/2 °C | 0/3 °C | 2/8 °C | 4/8 °C | 2/7 °C | 2/5 °C |
| Tal 612 m | -1/1 °C | -2/3 °C | 1/4 °C | 3/9 °C | 5/9 °C | 3/8 °C | 3/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 945 m | Tal 886 m |
|---|---|---|
Fr | -3/0 °C | -3/0 °C |
Sa | -4/1 °C | -4/1 °C |
So | -1/2 °C | -1/2 °C |
Mo | 1/5 °C | 1/5 °C |
Di | 2/7 °C | 2/7 °C |
Mi | 0/6 °C | 0/6 °C |
Do | -1/4 °C | -1/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 945 m | -3/0 °C | -4/1 °C | -1/2 °C | 1/5 °C | 2/7 °C | 0/6 °C | -1/4 °C |
| Tal 886 m | -3/0 °C | -4/1 °C | -1/2 °C | 1/5 °C | 2/7 °C | 0/6 °C | -1/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 721 m | Tal 663 m |
|---|---|---|
Fr | -2/0 °C | -2/1 °C |
Sa | -3/2 °C | -3/3 °C |
So | 1/3 °C | 1/4 °C |
Mo | 3/7 °C | 3/8 °C |
Di | 4/8 °C | 4/9 °C |
Mi | 3/8 °C | 3/9 °C |
Do | 3/5 °C | 3/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 721 m | -2/0 °C | -3/2 °C | 1/3 °C | 3/7 °C | 4/8 °C | 3/8 °C | 3/5 °C |
| Tal 663 m | -2/1 °C | -3/3 °C | 1/4 °C | 3/8 °C | 4/9 °C | 3/9 °C | 3/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 550 m | Tal 473 m |
|---|---|---|
Fr | -2/3 °C | -1/3 °C |
Sa | -2/4 °C | -1/4 °C |
So | 1/6 °C | 2/6 °C |
Mo | 6/10 °C | 7/10 °C |
Di | 4/8 °C | 5/8 °C |
Mi | 3/9 °C | 4/9 °C |
Do | 3/7 °C | 4/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 550 m | -2/3 °C | -2/4 °C | 1/6 °C | 6/10 °C | 4/8 °C | 3/9 °C | 3/7 °C |
| Tal 473 m | -1/3 °C | -1/4 °C | 2/6 °C | 7/10 °C | 5/8 °C | 4/9 °C | 4/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 617 m | Tal 562 m |
|---|---|---|
Fr | -2/1 °C | -2/1 °C |
Sa | -3/3 °C | -3/3 °C |
So | 1/4 °C | 1/4 °C |
Mo | 3/8 °C | 3/8 °C |
Di | 4/9 °C | 4/9 °C |
Mi | 3/9 °C | 3/9 °C |
Do | 3/6 °C | 3/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 617 m | -2/1 °C | -3/3 °C | 1/4 °C | 3/8 °C | 4/9 °C | 3/9 °C | 3/6 °C |
| Tal 562 m | -2/1 °C | -3/3 °C | 1/4 °C | 3/8 °C | 4/9 °C | 3/9 °C | 3/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 532 m | Tal 472 m |
|---|---|---|
Fr | -1/3 °C | -1/3 °C |
Sa | -1/4 °C | -1/4 °C |
So | 2/7 °C | 2/7 °C |
Mo | 7/11 °C | 7/11 °C |
Di | 5/9 °C | 5/9 °C |
Mi | 4/10 °C | 4/10 °C |
Do | 4/7 °C | 4/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 532 m | -1/3 °C | -1/4 °C | 2/7 °C | 7/11 °C | 5/9 °C | 4/10 °C | 4/7 °C |
| Tal 472 m | -1/3 °C | -1/4 °C | 2/7 °C | 7/11 °C | 5/9 °C | 4/10 °C | 4/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 560 m | Tal 514 m |
|---|---|---|
Fr | -2/3 °C | -2/3 °C |
Sa | -2/4 °C | -2/4 °C |
So | 1/6 °C | 1/6 °C |
Mo | 6/10 °C | 6/10 °C |
Di | 4/8 °C | 4/8 °C |
Mi | 3/9 °C | 3/9 °C |
Do | 3/7 °C | 3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 560 m | -2/3 °C | -2/4 °C | 1/6 °C | 6/10 °C | 4/8 °C | 3/9 °C | 3/7 °C |
| Tal 514 m | -2/3 °C | -2/4 °C | 1/6 °C | 6/10 °C | 4/8 °C | 3/9 °C | 3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 478 m | Tal 441 m |
|---|---|---|
Fr | -1/1 °C | 0/1 °C |
Sa | -2/3 °C | -1/3 °C |
So | 1/6 °C | 2/6 °C |
Mo | 4/9 °C | 5/9 °C |
Di | 4/8 °C | 5/8 °C |
Mi | 3/9 °C | 4/9 °C |
Do | 2/7 °C | 3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 478 m | -1/1 °C | -2/3 °C | 1/6 °C | 4/9 °C | 4/8 °C | 3/9 °C | 2/7 °C |
| Tal 441 m | 0/1 °C | -1/3 °C | 2/6 °C | 5/9 °C | 5/8 °C | 4/9 °C | 3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 552 m | Tal 502 m |
|---|---|---|
Fr | 0/1 °C | 0/2 °C |
Sa | -1/2 °C | -1/3 °C |
So | 2/6 °C | 2/7 °C |
