Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 750m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 750m Temperatur | 32°C 19°C | 23°C 15°C | 25°C 13°C | 24°C 15°C | 24°C 14°C | 19°C 15°C | 21°C 13°C |
| Tal 660m Temperatur | 33°C 19°C | 24°C 15°C | 26°C 13°C | 25°C 15°C | 25°C 14°C | 20°C 15°C | 22°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 10,5 Std. | 12 Std. | 7 Std. | 10 Std. | 6 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 0 % | 70 % | 10 % | 70 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 28 % | 43 % | 45 % | 54 % | 49 % | 70 % | 44 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 1017 | 1017 | 1017 | 1019 | 1020 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | 5 l /m² | - | 6 l /m² | 7 l /m² | 22 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4447 m 3510 m | 3701 m 2859 m | 3871 m 3526 m | 3650 m 3219 m | 3858 m 3421 m | 3352 m 2910 m | 3353 m 2656 m |
| Neuschnee Berg 750m Tal 660m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 750m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 8 22 | NO 4 7 | N-N-O 4 7 | N 5 7 | NO 4 7 | N 3 18 | N 4 7 |
| Tal 660m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 8 22 | NO 4 7 | N-N-O 4 7 | N 5 7 | NO 4 7 | N 3 18 | N 4 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:01 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:24 20:00 | 06:25 19:58 | 06:27 19:56 | 06:28 19:54 | 06:30 19:52 | 06:31 19:50 | 06:32 19:48 |
| Dämmerungs- ende | 20:32 | 20:30 | 20:28 | 20:26 | 20:24 | 20:22 | 20:20 |
| Mond- aufgang untergang | 20:03 06:30 | 20:18 07:43 | 20:34 08:56 | 20:52 10:12 | 21:14 11:30 | 21:41 12:51 | 22:17 14:12 |
Bitte wählen | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » |
Wetter Amberglift – Walchsee / Skiwetter & Bergwetter Amberglift – Walchsee
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 28.08.2026, um 03:24 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub