Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 28. Juni Details » | Mo 29. Juni Details » | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 403m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 403m Temperatur | 37°C 20°C | 37°C 20°C | 37°C 21°C | 35°C 19°C | 30°C 15°C | 28°C 17°C | 29°C 12°C |
| Tal 378m Temperatur | 37°C 20°C | 37°C 20°C | 37°C 21°C | 35°C 19°C | 30°C 15°C | 28°C 17°C | 29°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 14 Std. | 14,5 Std. | 14,5 Std. | 12 Std. | 14,5 Std. | 10 Std. | 14,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 30 % | 30 % | 29 % | 34 % | 26 % | 52 % | 29 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1017 | 1016 | 1012 | 1017 | 1018 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 18 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 4433 m 4348 m | 4350 m 4155 m | 4191 m 3888 m | 4042 m 3045 m | 3705 m 2942 m | 3348 m 3094 m | 3200 m 2392 m |
| Neuschnee Berg 403m Tal 378m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 403m Ø in km/h Max in km/h | SO 8 18 | S-S-O 5 11 | SO 5 11 | SO 9 22 | N 9 22 | N 5 22 | S 5 11 |
| Tal 378m Ø in km/h Max in km/h | SO 8 18 | S-S-O 5 11 | SO 5 11 | SO 9 22 | N 9 22 | N 5 22 | S 5 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 04:25 | 04:26 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:28 | 04:29 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:05 20:58 | 05:06 20:58 | 05:06 20:57 | 05:07 20:57 | 05:08 20:57 | 05:08 20:57 | 05:09 20:56 |
| Dämmerungs- ende | 21:38 | 21:38 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:36 | 21:36 |
| Mond- aufgang untergang | 20:22 03:09 | 21:10 03:57 | 21:49 04:55 | 22:18 06:00 | 22:42 07:09 | 23:02 08:18 | 23:19 09:29 |
Bitte wählen | So 28. Juni Details » | Mo 29. Juni Details » | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » |
Wetter Gedersberg – Seiersberg / Skiwetter & Bergwetter Gedersberg – Seiersberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 28.06.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub