Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 10. Sept. Details » | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1804m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1804m Temperatur | 8°C 7°C | 13°C 7°C | 16°C 6°C | 18°C 8°C | 13°C 9°C | 21°C 8°C | 18°C 7°C |
| Tal 897m Temperatur | 14°C 8°C | 18°C 9°C | 20°C 9°C | 22°C 11°C | 18°C 12°C | 23°C 11°C | 23°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 7 Std. | 11,5 Std. | 9 Std. | 6 Std. | 11,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 0 % | 5 % | 70 % | 0 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 86 % | 59 % | 46 % | 41 % | 81 % | 38 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1021 | 1023 | 1022 | 1023 | 1017 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | - | - | 8 l /m² | - | 13 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3268 m 2518 m | 3139 m 2455 m | 3390 m 2745 m | 3670 m 2794 m | 3391 m 2755 m | 3760 m 3550 m | 3528 m 2132 m |
| Neuschnee Berg 1804m Tal 897m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1804m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 3 4 | N-N-W 3 7 | N 5 7 | N-N-W 5 11 | N-N-W 5 7 | N 5 7 | N 7 14 |
| Tal 897m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 3 4 | N-N-W 3 7 | N 5 7 | N-N-W 5 7 | N-N-W 4 7 | N 5 7 | N 7 14 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:21 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:44 19:37 | 06:46 19:35 | 06:47 19:33 | 06:49 19:31 | 06:50 19:29 | 06:51 19:27 | 06:53 19:25 |
| Dämmerungs- ende | 20:08 | 20:06 | 20:04 | 20:02 | 19:59 | 19:57 | 19:55 |
| Mond- aufgang untergang | 05:43 19:14 | 07:01 19:30 | 08:16 19:47 | 09:31 20:04 | 10:44 20:23 | 11:57 20:47 | 13:08 21:17 |
Bitte wählen | Do 10. Sept. Details » | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » |
Wetter Muttereralm – Mutters/Götzens / Skiwetter & Bergwetter Muttereralm – Mutters/Götzens
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 10.09.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub