Skigebiete Ikon Pass
Sortierung ändern:
Ikon Pass: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Geltungsbereich des Ikon Pass - preiswerte Skigebiete im Geltungsbereich des Ikon Pass - Preisvergleich aller Skigebiete im Geltungsbereich des Ikon Pass
Preiswerte Skipässe im Geltungsbereich des Ikon Pass für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 13,27 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 13,43 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 7,58 pro Stern
- Skigebiete ab € 19,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Geltungsbereich des Ikon Pass
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Geltungsbereich des Ikon Pass.
Ikon Pass: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
Skipass | € 65,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 800 m - 2000 m (Differenz 1200m) |
Pisten | 188 km 102 km 66 km 20 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 69,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 973 m - 2275 m (Differenz 1302m) |
Pisten | 120 km 58 km 32 km 30 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1236 m - 2518 m (Differenz 1282m) |
Pisten | 178 km 52 km 105 km 21 km |
Lifte/Bahnen |
|
Ikon Pass: Günstigste Top-Skigebiete
Skipass | ¥ 8500,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 255 m - 1188 m (Differenz 933m) |
Pisten | 50,8 km 22,4 km 18,2 km 10,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Details
Ikon Pass: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,58 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1838 m - 2223 m (Differenz 385m) |
Pisten | 7 km 3 km 3,5 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1011 m - 1584 m (Differenz 573m) |
Pisten | 10 km 4 km 5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 865 m - 1534 m (Differenz 669m) |
Pisten | 7 km 3 km 3 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,26 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 1165 m (Differenz 115m) |
Pisten | 1,5 km 1 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1252 m - 1498 m (Differenz 246m) |
Pisten | 1,1 km 1,1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,58 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1838 m - 2223 m (Differenz 385m) |
Pisten | 7 km 3 km 3,5 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1229 m - 1397 m (Differenz 168m) |
Pisten | 1,2 km 0,8 km 0 km 0,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1227 m - 1395 m (Differenz 168m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1235 m - 1404 m (Differenz 169m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1444 m - 1679 m (Differenz 235m) |
Pisten | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 34,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1127 m - 1489 m (Differenz 362m) |
Pisten | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 37,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1170 m - 1403 m (Differenz 233m) |
Pisten | 4,2 km 1 km 3,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1011 m - 1584 m (Differenz 573m) |
Pisten | 10 km 4 km 5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 865 m - 1534 m (Differenz 669m) |
Pisten | 7 km 3 km 3 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,40 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1761 m - 2120 m (Differenz 359m) |
Pisten | 5 km 3 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 47,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,36 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1410 m (Differenz 210m) |
Pisten | 3,9 km 1,4 km 2,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,28 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1175 m - 1610 m (Differenz 435m) |
Pisten | 12,6 km 7,2 km 5,1 km 0,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1404 m - 2357 m (Differenz 953m) |
Pisten | 60 km 16 km 32 km 12 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 2100 m (Differenz 1100m) |
Pisten | 72 km 28 km 36 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1873 m - 2216 m (Differenz 343m) |
Pisten | 15 km 5 km 7 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1067 m - 2505 m (Differenz 1438m) |
Pisten | 42,5 km 19,5 km 9,5 km 13,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 26,82 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2080 m - 2650 m (Differenz 570m) |
Pisten | 5,5 km 0 km 5,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | ¥ 8500,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 255 m - 1188 m (Differenz 933m) |
Pisten | 50,8 km 22,4 km 18,2 km 10,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Details
Skipass | € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1190 m - 2513 m (Differenz 1323m) |
Pisten | 67,5 km 20,5 km 38,5 km 8,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1367 m - 2340 m (Differenz 973m) |
Pisten | 27,5 km 12,9 km 10,6 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 860 m - 2250 m (Differenz 1390m) |
Pisten | 24 km 10 km 9 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 64,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,24 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1320 m - 2485 m (Differenz 1165m) |
Pisten | 55,2 km 7,3 km 40,7 km 7,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 64,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,30 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1322 m - 2095 m (Differenz 773m) |
Pisten | 13,5 km 6,4 km 6,2 km 0,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 65,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 800 m - 2000 m (Differenz 1200m) |
Pisten | 188 km 102 km 66 km 20 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 65,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,85 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1446 m - 3269 m (Differenz 1823m) |
Pisten | 63 km 23,6 km 30,5 km 8,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CLP 57000,- / ca. € 67,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,55 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2860 m - 3670 m (Differenz 810m) |
Pisten | 40 km 4 km 14,4 km 21,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1324 m - 2550 m (Differenz 1226m) |
Pisten | 130 km 70 km 52 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 69,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 973 m - 2275 m (Differenz 1302m) |
Pisten | 120 km 58 km 32 km 30 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 69,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1130 m - 2200 m (Differenz 1070m) |
Pisten | 86,4 km 40,4 km 37,6 km 8,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 69,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1217 m - 2828 m (Differenz 1611m) |
Pisten | 120 km 45 km 59 km 16 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 69,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1210 m - 2000 m (Differenz 790m) |
Pisten | 8,3 km 3,5 km 2 km 2,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 69,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1822 m - 2742 m (Differenz 920m) |
Pisten | 20,5 km 10,5 km 10 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | C$ 105,- / ca. € 72,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1630 m - 2133 m (Differenz 503m) |
Pisten | 16,4 km 5,1 km 4,1 km 7,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1236 m - 2518 m (Differenz 1282m) |
Pisten | 178 km 52 km 105 km 21 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | NZ$ 139,- / ca. € 81,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 25,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1438 m - 2086 m (Differenz 648m) |
Pisten | 40 km 10 km 20 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NZ$ 139,- / ca. € 81,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 26,02 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1187 m - 1649 m (Differenz 462m) |
Pisten | 40 km 8 km 16 km 16 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NZ$ 139,- / ca. € 81,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 29,87 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1610 m - 1943 m (Differenz 333m) |
Pisten | 10 km 3 km 4 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | C$ 118,- / ca. € 81,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,49 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 824 m - 1440 m (Differenz 616m) |
Pisten | 51 km 6,6 km 22 km 22,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | AU$ 145,- / ca. € 91,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 29,30 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1380 m - 1780 m (Differenz 400m) |
Pisten | 47,5 km 9,5 km 21,4 km 16,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | C$ 139,- / ca. € 95,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 30,77 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 230 m - 450 m (Differenz 220m) |
Pisten | 29,3 km 6,1 km 14,3 km 8,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | C$ 144,- / ca. € 99,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 27,45 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1185 m - 2075 m (Differenz 890m) |
Pisten | 120 km 20 km 50 km 50 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | C$ 145,- / ca. € 99,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 230 m - 875 m (Differenz 645m) |
Pisten | 81,9 km 21,6 km 24,5 km 35,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | C$ 149,- / ca. € 102,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,78 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1198 m - 2082 m (Differenz 884m) |
Pisten | 135 km 13,5 km 78 km 43,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-50 von 96 Skigebieten