Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 6. Feb. Details » | Sa 7. Feb. Details » | So 8. Feb. Details » | Mo 9. Feb. Details » | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2873m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2873m Temperatur | 2°C -4°C | 3°C -1°C | 4°C 2°C | 4°C -2°C | 0°C -3°C | 3°C -1°C | 6°C 2°C |
| Tal 2475m Temperatur | 2°C -2°C | 5°C 1°C | 6°C 4°C | 6°C 0°C | 2°C -1°C | 5°C 1°C | 8°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 9,5 Std. | 6,5 Std. | 5 Std. | 1 Std. | 7 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 0 % | 10 % | 20 % | 85 % | 20 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 76 % | 40 % | 24 % | 27 % | 98 % | 52 % | 29 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1016 | 1016 | 1015 | 1022 | 1022 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 8 l /m² | - | - | 1 l /m² | 17 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2664 m 1872 m | 2741 m 2148 m | 2953 m 2524 m | 2923 m 2329 m | 2224 m 1991 m | 2775 m 2244 m | 3071 m 2737 m |
| Neuschnee Berg 2873m Tal 2475m | 8 cm 8 cm | - - | - - | 1 cm <1 cm | 17 cm 17 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2873m Ø in km/h Max in km/h | SO 7 14 | NO 8 14 | O-N-O 7 14 | SO 9 18 | S 9 14 | NO 6 11 | N-N-O 8 14 |
| Tal 2475m Ø in km/h Max in km/h | SO 7 14 | NO 8 14 | O-N-O 7 14 | SO 9 18 | S 9 14 | NO 6 11 | N-N-O 8 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:38 | 06:37 | 06:36 | 06:35 | 06:34 | 06:34 | 06:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:04 17:44 | 07:04 17:45 | 07:03 17:46 | 07:02 17:47 | 07:01 17:48 | 07:00 17:49 | 06:59 17:50 |
| Dämmerungs- ende | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 |
| Mond- aufgang untergang | 22:26 09:18 | 23:26 09:44 | - 10:10 | 00:26 10:41 | 01:26 11:16 | 02:25 11:57 | 03:22 12:44 |
Bitte wählen | Fr 6. Feb. Details » | Sa 7. Feb. Details » | So 8. Feb. Details » | Mo 9. Feb. Details » | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » |
Wetter Solang Nullaha (Kullu Valley) / Skiwetter & Bergwetter Solang Nullaha (Kullu Valley)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 06.02.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub