Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » | Fr 20. März Details » | Sa 21. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1589m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1589m Temperatur | 3°C -8°C | 3°C -6°C | 6°C -3°C | 6°C -2°C | 6°C -4°C | 4°C -2°C | 7°C -2°C |
| Tal 889m Temperatur | 8°C -5°C | 8°C -3°C | 11°C 0°C | 11°C 1°C | 11°C -1°C | 9°C 1°C | 12°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 7 Std. | 5,5 Std. | 8 Std. | 9,5 Std. | 4,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 0 % | 20 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 90 % | 84 % | 91 % | 50 % | 50 % | 55 % | 55 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1021 | 1020 | 1018 | 1020 | 1012 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | - | - | - | - | 2 l /m² | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1359 m 106 m | 1413 m 359 m | 1767 m 926 m | 1754 m 972 m | 1673 m 805 m | 1606 m 1039 m | 1666 m 964 m |
| Neuschnee Berg 1589m Tal 889m | 6 cm 5 cm | - - | - - | - - | - - | 2 cm - | 5 cm - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1589m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 7 | W-N-W 5 7 | N 5 7 | O-N-O 7 14 | N-N-W 8 11 | NW 6 11 | SO 9 11 |
| Tal 889m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 7 | W-N-W 5 7 | N 5 7 | O-N-O 7 14 | N-N-W 8 11 | NW 6 11 | SO 9 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:03 | 06:01 | 05:59 | 05:57 | 05:55 | 05:54 | 05:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:33 18:26 | 06:31 18:27 | 06:29 18:28 | 06:27 18:30 | 06:25 18:31 | 06:23 18:33 | 06:22 18:34 |
| Dämmerungs- ende | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 |
| Mond- aufgang untergang | 05:09 14:15 | 05:32 15:31 | 05:51 16:46 | 06:08 18:03 | 06:25 19:22 | 06:42 20:43 | 07:03 22:07 |
Bitte wählen | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » | Fr 20. März Details » | Sa 21. März Details » |
Wetter Kristberg – Silbertal / Skiwetter & Bergwetter Kristberg – Silbertal
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 15.03.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub