Skigebiete weltweit
Sortierung ändern:
Weltweit: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis weltweit - preiswerte Skigebiete weltweit - Preisvergleich aller Skigebiete weltweit
Preiswerte Skipässe weltweit für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 13,11 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 3,17 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 2,91 pro Stern
- Skigebiete ab € 2,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete weltweit
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) weltweit.
Weltweit: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,11 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1630 m - 2313 m (Differenz 683m) |
Pisten | 100 km 61 km 35 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,17 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 2828 m (Differenz 1628m) |
Pisten | 214 km 47 km 112 km 55 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 66,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,35 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1550 m - 3456 m (Differenz 1906m) |
Pisten | 300 km 170 km 78 km 52 km |
Lifte/Bahnen |
|
Weltweit: Günstigste Top-Skigebiete
Skipass | TRY 350,- / ca. € 11,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,17 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2088 m - 3346 m (Differenz 1258m) |
Pisten | 55,1 km 19,8 km 23 km 12,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,94 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1420 m - 2072 m (Differenz 652m) |
Pisten | 45 km 20 km 20 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 490,- / ca. € 43,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,46 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 340 m - 655 m (Differenz 315m) |
Pisten | 26 km 20,3 km 3,5 km 2,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Weltweit: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | TRY 285,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2130 m - 2632 m (Differenz 502m) |
Pisten | 21,3 km 7,9 km 8,2 km 5,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1615 m - 2232 m (Differenz 617m) |
Pisten | 22,2 km 3,8 km 11,3 km 7,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | TRY 300,- / ca. € 10,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,17 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1900 m - 2291 m (Differenz 391m) |
Pisten | 9,7 km 1,9 km 6,1 km 1,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 58,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,22 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 345 m - 612 m (Differenz 267m) |
Pisten | 5 km 2 km 2 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 58,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 24,12 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 964 m - 1005 m (Differenz 41m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 1290,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,31 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 643 m - 1260 m (Differenz 617m) |
Pisten | 15 km 3,1 km 10,9 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 1290,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,67 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 830 m - 1215 m (Differenz 385m) |
Pisten | 13 km 5,1 km 7,4 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 1290,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,42 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 612 m - 883 m (Differenz 271m) |
Pisten | 8,5 km 4,9 km 3,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | C$ 79,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 261 m - 850 m (Differenz 589m) |
Pisten | 30 km 10 km 8 km 12 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | C$ 79,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,32 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1353 m - 1790 m (Differenz 437m) |
Pisten | 25 km 7 km 10 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | SFr. 51,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,76 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1422 m - 1959 m (Differenz 537m) |
Pisten | 15 km 11 km 1,5 km 2,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 58,45 / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 15 m - 320 m (Differenz 305m) |
Pisten | 6 km 1 km 3 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NZ$ 95,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1750 m (Differenz 550m) |
Pisten | 20 km 3 km 7 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NZ$ 95,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,28 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1310 m - 1811 m (Differenz 501m) |
Pisten | 10 km 1 km 3 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NZ$ 95,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1540 m - 1860 m (Differenz 320m) |
Pisten | 6 km 1 km 2 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 697 m - 2480 m (Differenz 1783m) |
Pisten | 265 km 135 km 95 km 35 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1500 m - 2630 m (Differenz 1130m) |
Pisten | 80 km 36 km 29 km 15 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,29 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 902 m - 1834 m (Differenz 932m) |
Pisten | 29 km 13 km 15 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 59,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,99 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2025 m - 2265 m (Differenz 240m) |
Pisten | 17 km 3 km 8 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 59,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,59 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 370 m - 440 m (Differenz 70m) |
Pisten | 5,3 km 1,5 km 2,8 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 59,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,59 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 115 m - 245 m (Differenz 130m) |
Pisten | 5,5 km 2,5 km 2 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 59,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,59 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 353 m - 445 m (Differenz 92m) |
Pisten | 6,3 km 3 km 2 km 1,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 59,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,49 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 239 m - 321 m (Differenz 82m) |
Pisten | 4,8 km 1,1 km 1,6 km 2,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 59,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,49 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 340 m - 405 m (Differenz 65m) |
Pisten | 2,6 km 1,2 km 1,2 km 0,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 59,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,47 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 290 m - 371 m (Differenz 81m) |
Pisten | 2,2 km 1,2 km 0,8 km 0,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 59,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,47 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 35 m - 91 m (Differenz 56m) |
Pisten | 2,5 km 1,5 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1501 m - 2265 m (Differenz 764m) |
Pisten | 143 km 48 km 75 km 20 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,59 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1095 m - 2400 m (Differenz 1305m) |
Pisten | 50 km 26 km 17 km 7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1309 m - 2141 m (Differenz 832m) |
Pisten | 90,5 km 37 km 32,6 km 20,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,36 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1497 m - 2115 m (Differenz 618m) |
Pisten | 24 km 11,1 km 5,8 km 7,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2760 m - 3450 m (Differenz 690m) |
Pisten | 9 km 8 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NOK 635,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,55 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 620 m - 1450 m (Differenz 830m) |
Pisten | 44,1 km 29,2 km 10,8 km 4,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | KRW 77000,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 300 m - 630 m (Differenz 330m) |
Pisten | 15 km 1,4 km 8,3 km 5,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | KRW 77000,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 200 m - 400 m (Differenz 200m) |
Pisten | 5 km 3 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 52,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,54 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1600 m - 2000 m (Differenz 400m) |
Pisten | 23 km 11 km 9 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NOK 640,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,41 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 395 m - 1100 m (Differenz 705m) |
Pisten | 78 km 40 km 18 km 20 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,30 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2195 m - 2700 m (Differenz 505m) |
Pisten | 30 km 10 km 12 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,60 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2090 m - 2500 m (Differenz 410m) |
Pisten | 20 km 6 km 8 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,60 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2358 m - 2640 m (Differenz 282m) |
Pisten | 15 km 4 km 7 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,60 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 555 m - 810 m (Differenz 255m) |
Pisten | 15 km 5 km 4 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2560 m - 2773 m (Differenz 213m) |
Pisten | 10 km 3,4 km 3 km 3,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,11 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 412 m - 564 m (Differenz 152m) |
Pisten | 10 km 1 km 4 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,96 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 200 m - 330 m (Differenz 130m) |
Pisten | 6,9 km 2 km 2,2 km 2,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,87 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 266 m - 348 m (Differenz 82m) |
Pisten | 4,2 km 1,2 km 1,5 km 1,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,87 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 330 m - 380 m (Differenz 50m) |
Pisten | 3 km 1,1 km 1,3 km 0,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,87 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 205 m - 274 m (Differenz 69m) |
Pisten | 3,2 km 1,2 km 1,6 km 0,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,87 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 281 m - 421 m (Differenz 140m) |
Pisten | 2,8 km 0,6 km 1,4 km 0,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 54,99 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 25,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 667 m - 705 m (Differenz 38m) |
Pisten | 0,3 km 0,2 km 0,1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1560 m - 2340 m (Differenz 780m) |
Pisten | 38,5 km 6,5 km 23,3 km 8,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,86 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1600 m - 2222 m (Differenz 622m) |
Pisten | 26,2 km 7,2 km 16 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,28 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1230 m - 2064 m (Differenz 834m) |
Pisten | 19,1 km 11,2 km 6 km 1,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,71 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 888 m - 2190 m (Differenz 1302m) |
Pisten | 11,8 km 5,4 km 5,2 km 1,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1380 m - 1824 m (Differenz 444m) |
Pisten | 8,3 km 2,7 km 5,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,92 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1470 m - 3534 m (Differenz 2064m) |
Pisten | 3 km 3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1450 m (Differenz 450m) |
Pisten | 4 km 3,4 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 30,56 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 16 m - 64 m (Differenz 48m) |
Pisten | 0,2 km 0,1 km 0,1 km 0 km |
Skipass | C$ 81,99 / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 416 m - 629 m (Differenz 213m) |
Pisten | 38 km 10 km 20 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | C$ 81,99 / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,69 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 515 m - 915 m (Differenz 400m) |
Pisten | 24,7 km 5,9 km 4,6 km 14,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 53,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,98 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1020 m - 2105 m (Differenz 1085m) |
Pisten | 40 km 15 km 20 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 53,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1495 m - 2640 m (Differenz 1145m) |
Pisten | 35 km 15 km 20 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,23 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1190 m - 2800 m (Differenz 1610m) |
Pisten | 144,1 km 57 km 70,5 km 16,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,23 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1250 m - 2403 m (Differenz 1153m) |
Pisten | 165 km 115 km 35 km 15 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2175 m (Differenz 1225m) |
Pisten | 32,5 km 15 km 12,5 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,34 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 150 m - 210 m (Differenz 60m) |
Pisten | 1 km 0,6 km 0,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,56 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 15 m - 80 m (Differenz 65m) |
Pisten | 0,6 km 0,3 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,56 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 30 m - 52 m (Differenz 22m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,56 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 5 m - 25 m (Differenz 20m) |
Pisten | 0,3 km 0,1 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,35 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 670 m - 1280 m (Differenz 610m) |
Pisten | 4 km 0,6 km 3,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 24,13 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 10 m - 30 m (Differenz 20m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 27,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 985 m - 1040 m (Differenz 55m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 61,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,32 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 293 m - 369 m (Differenz 76m) |
Pisten | 5,8 km 2,4 km 1,6 km 1,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NOK 655,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 779 m - 1178 m (Differenz 399m) |
Pisten | 34,2 km 18 km 12 km 4,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 640,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 420 m - 794 m (Differenz 374m) |
Pisten | 20 km 8 km 12 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 640 m - 1670 m (Differenz 1030m) |
Pisten | 46 km 32 km 12 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 948 m - 2120 m (Differenz 1172m) |
Pisten | 20 km 6 km 13 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1900 m - 3250 m (Differenz 1350m) |
Pisten | 44 km 17 km 13 km 14 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 3017 m (Differenz 1817m) |
Pisten | 50 km 14 km 34 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,47 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 810 m - 1870 m (Differenz 1060m) |
Pisten | 22,5 km 10,5 km 10 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1722 m - 2880 m (Differenz 1158m) |
Pisten | 20,5 km 1,4 km 15,5 km 3,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,40 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1100 m - 2620 m (Differenz 1520m) |
Pisten | 310 km 71,3 km 217 km 21,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Details
Skipass | € 56,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,69 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1301 m - 2989 m (Differenz 1688m) |
Pisten | 47 km 17 km 29 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CLP 54000,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,79 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1380 m - 2100 m (Differenz 720m) |
Pisten | 7 km 4 km 2 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 62,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,56 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1938 m - 2609 m (Differenz 671m) |
Pisten | 19 km 6 km 9 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 62,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,01 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2585 m - 2828 m (Differenz 243m) |
Pisten | 10 km 3 km 4 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 62,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,82 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2195 m - 2440 m (Differenz 245m) |
