Mitteleuropa: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Mitteleuropa - preiswerte Skigebiete in Mitteleuropa - Preisvergleich aller Skigebiete in Mitteleuropa
Preiswerte Skipässe in Mitteleuropa für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 15,83 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 10,29 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 4,74 pro Stern
- Skigebiete ab € 2,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in Mitteleuropa
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in Mitteleuropa.
Mitteleuropa: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
| Skipass | € 76,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,83 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 620 m - 1869 m (Differenz 1249m) |
| Pisten | 275 km 115 km 121 km 39 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 79,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,12 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1360 m - 2872 m (Differenz 1512m) |
| Pisten | 239 km 47 km 140 km 52 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 79,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,22 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 800 m - 2000 m (Differenz 1200m) |
| Pisten | 188 km 102 km 66 km 20 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Mitteleuropa: Günstigste Top-Skigebiete
| Skipass | € 36,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 10,29 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 613 m - 1688 m (Differenz 1075m) |
| Pisten | 22,7 km 10,5 km 9,2 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 45,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 12,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 569 m - 1800 m (Differenz 1231m) |
| Pisten | 22 km 9,5 km 12,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 44,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 12,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 900 m - 1463 m (Differenz 563m) |
| Pisten | 8 km 6 km 2 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Mitteleuropa: Günstigste „Gute Skigebiete“
Details
| Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 7,93 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 860 m - 1020 m (Differenz 160m) |
| Pisten | 3 km 1 km 2 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 8,67 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 720 m - 1030 m (Differenz 310m) |
| Pisten | 5 km 2,8 km 1,7 km 0,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 56,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,66 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 985 m - 1350 m (Differenz 365m) |
| Pisten | 14 km 6,5 km 6,5 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 56,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,73 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1450 m - 1980 m (Differenz 530m) |
| Pisten | 6,8 km 5,5 km 1,3 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | € 56,90 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,38 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 820 m - 1450 m (Differenz 630m) |
| Pisten | 14 km 7,9 km 5,4 km 0,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 56,95 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,26 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 82 m - 122 m (Differenz 40m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 57,30 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,69 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1048 m - 2180 m (Differenz 1132m) |
| Pisten | 29 km 9,5 km 10,5 km 9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 57,90 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 23,16 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 933 m - 2244 m (Differenz 1311m) |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 53,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,55 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1476 m - 2532 m (Differenz 1056m) |
| Pisten | 25 km 10 km 10 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 53,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,31 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1381 m - 2309 m (Differenz 928m) |
| Pisten | 20,5 km 3,5 km 12,5 km 4,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 53,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,45 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1800 m - 2483 m (Differenz 683m) |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,11 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1000 m - 2300 m (Differenz 1300m) |
| Pisten | 29,5 km 12,8 km 15,9 km 0,8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 620 m - 1600 m (Differenz 980m) |
| Pisten | 23 km 13 km 8 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 902 m - 1834 m (Differenz 932m) |
| Pisten | 29 km 13 km 15 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 888 m - 2190 m (Differenz 1302m) |
| Pisten | 11,8 km 5,4 km 5,2 km 1,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,71 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1380 m - 1824 m (Differenz 444m) |
| Pisten | 8,3 km 2,7 km 5,6 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1000 m - 2240 m (Differenz 1240m) |
| Pisten | 25 km 13,5 km 8 km 3,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,27 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1600 m - 2300 m (Differenz 700m) |
| Pisten | 43 km 6 km 25 km 12 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 896 m - 1965 m (Differenz 1069m) |
| Pisten | 43,5 km 18,5 km 19 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 850 m - 1800 m (Differenz 950m) |
| Pisten | 34 km 21 km 12 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,53 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 973 m - 1820 m (Differenz 847m) |
| Pisten | 35,2 km 20,2 km 12 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,95 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1600 m - 2222 m (Differenz 622m) |
| Pisten | 26,2 km 7,2 km 16 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,86 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 950 m - 1450 m (Differenz 500m) |
| Pisten | 28,4 km 12,2 km 10,3 km 5,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,07 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1600 m - 2000 m (Differenz 400m) |
| Pisten | 16 km 6 km 7 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 54,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,04 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1110 m - 2220 m (Differenz 1110m) |
| Pisten | 9 km 2,7 km 5 km 1,3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,53 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1230 m - 2064 m (Differenz 834m) |
| Pisten | 19,1 km 11,2 km 6 km 1,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | SFr. 55,- / ca. € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,17 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1600 m - 2000 m (Differenz 400m) |
| Pisten | 23 km 11 km 9 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 55,- / ca. € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,46 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1544 m - 2299 m (Differenz 755m) |
| Pisten | 19,6 km 9 km 9 km 1,6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 55,- / ca. € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,46 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 984 m - 1868 m (Differenz 884m) |
| Pisten | 11,2 km 4,8 km 6,4 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 55,- / ca. € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,26 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1422 m - 1959 m (Differenz 537m) |
| Pisten | 15 km 11 km 1,5 km 2,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | CZK 1490,- / ca. € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,39 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 643 m - 1260 m (Differenz 617m) |
| Pisten | 17,5 km 5,6 km 11,2 km 0,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | CZK 1490,- / ca. € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,90 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 830 m - 1215 m (Differenz 385m) |
| Pisten | 14,2 km 6,2 km 7,5 km 0,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | CZK 1490,- / ca. € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,90 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 710 m - 900 m (Differenz 190m) |
| Pisten | 13,5 km 10,9 km 2,1 km 0,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,49 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1095 m - 2400 m (Differenz 1305m) |
| Pisten | 50 km 26 km 17 km 7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,48 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1497 m - 2115 m (Differenz 618m) |
| Pisten | 24 km 11,1 km 5,8 km 7,1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | SFr. 56,- / ca. € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,67 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1684 m - 2347 m (Differenz 663m) |
| Pisten | 15,4 km 6,9 km 8,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 61,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 547 m - 2142 m (Differenz 1595m) |
| Pisten | 24,4 km 10,9 km 6,8 km 6,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | € 62,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,12 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1938 m - 2520 m (Differenz 582m) |
| Pisten | 49,8 km 6,4 km 28,1 km 15,3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 62,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 659 m - 1604 m (Differenz 945m) |
| Pisten | 40 km 21,5 km 18 km 0,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 62,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 640 m - 1670 m (Differenz 1030m) |
| Pisten | 46 km 32 km 12 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 57,- / ca. € 62,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,09 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1482 m - 2331 m (Differenz 849m) |
| Pisten | 30 km 1 km 25 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 57,- / ca. € 62,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,76 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1495 m - 2640 m (Differenz 1145m) |
| Pisten | 35 km 15 km 20 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 62,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,55 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 609 m - 2109 m (Differenz 1500m) |
| Pisten | 12 km 3 km 9 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 63,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 740 m - 1860 m (Differenz 1120m) |
| Pisten | 42 km 20 km 20 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 63,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,15 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1560 m - 2340 m (Differenz 780m) |
| Pisten | 40,7 km 7,2 km 15,9 km 17,6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | SFr. 59,- / ca. € 64,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,42 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1020 m - 2105 m (Differenz 1085m) |
| Pisten | 40 km 15 km 20 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 64,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,16 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 777 m - 1774 m (Differenz 997m) |
| Pisten | 25,9 km 20 km 5,9 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 65,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,48 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1400 m - 2750 m (Differenz 1350m) |
| Pisten | 75 km 25 km 36 km 14 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 65,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,11 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 950 m - 2175 m (Differenz 1225m) |
| Pisten | 32,5 km 15 km 12,5 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | PLN 280,- / ca. € 66,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 2,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 25,20 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 772 m - 970 m (Differenz 198m) |
| Pisten | 4 km 2,1 km 1 km 0,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 66,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,10 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1450 m - 2488 m (Differenz 1038m) |
| Pisten | 54 km 15,2 km 27,8 km 11 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 61,- / ca. € 67,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,09 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1020 m - 2076 m (Differenz 1056m) |
| Pisten | 23 km 3 km 17 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 61,- / ca. € 67,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,52 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 600 m - 1800 m (Differenz 1200m) |
| Pisten | 31 km 8 km 17 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 61,- / ca. € 67,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,05 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1484 m - 2215 m (Differenz 731m) |
| Pisten | 30 km 12 km 12 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | SFr. 61,- / ca. € 67,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,83 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1400 m - 2427 m (Differenz 1027m) |
| Pisten | 30 km 5 km 20 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | SFr. 61,- / ca. € 67,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1350 m - 2381 m (Differenz 1031m) |
| Pisten | 32 km 15 km 14 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 61,- / ca. € 67,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 23,81 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1367 m - 1950 m (Differenz 583m) |
| Pisten | 10 km 1,5 km 7 km 1,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 67,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1175 m - 2690 m (Differenz 1515m) |
| Pisten | 36 km 6 km 23 km 7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 67,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,11 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 820 m - 2060 m (Differenz 1240m) |
| Pisten | 40 km 13 km 18 km 9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 62,- / ca. € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,83 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1559 m - 3200 m (Differenz 1641m) |
| Pisten | 26,1 km 4,4 km 19,6 km 2,1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 62,- / ca. € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,83 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1040 m - 1831 m (Differenz 791m) |
| Pisten | 50 km 15 km 30 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 62,- / ca. € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,17 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1110 m - 2298 m (Differenz 1188m) |
| Pisten | 42 km 24 km 10 km 8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1000 m - 1820 m (Differenz 820m) |
| Pisten | 11 km 7,3 km 3,7 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1004 m - 2100 m (Differenz 1096m) |
| Pisten | 26,5 km 14,4 km 10,2 km 1,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1079 m - 1743 m (Differenz 664m) |
| Pisten | 35,3 km 18,5 km 15,4 km 1,4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,19 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 868 m - 2118 m (Differenz 1250m) |
| Pisten | 42,5 km 17,5 km 16 km 9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1112 m - 1923 m (Differenz 811m) |
| Pisten | 27,5 km 18 km 7,5 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,89 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 950 m - 1800 m (Differenz 850m) |
| Pisten | 27 km 6 km 16 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,93 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 830 m - 2030 m (Differenz 1200m) |
| Pisten | 97,7 km 32,1 km 52,9 km 12,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,93 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1400 m - 2205 m (Differenz 805m) |
| Pisten | 42,7 km 14,5 km 25 km 3,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,10 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 825 m - 1560 m (Differenz 735m) |
| Pisten | 24 km 6 km 12 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 25,37 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 670 m - 1280 m (Differenz 610m) |
| Pisten | 4 km 0,6 km 3,4 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 32,62 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 987 m - 1047 m (Differenz 60m) |
| Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,70 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,18 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 920 m - 1967 m (Differenz 1047m) |
| Pisten | 36 km 14 km 20 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,70 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1270 m - 2030 m (Differenz 760m) |
| Pisten | 24,7 km 13,1 km 7,9 km 3,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,70 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 828 m - 2224 m (Differenz 1396m) |
| Pisten | 12,9 km 2,8 km 5,1 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,70 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,21 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1070 m - 1946 m (Differenz 876m) |
| Pisten | 33,7 km 19,5 km 11,9 km 2,3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 63,- / ca. € 69,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,86 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1083 m - 2001 m (Differenz 918m) |
| Pisten | 42 km 21,7 km 19,4 km 0,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 69,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,16 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 740 m - 2050 m (Differenz 1310m) |
| Pisten | 40 km 12 km 18 km 10 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
Details
| Skipass | CZK 1690,- / ca. € 69,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,66 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 702 m - 1235 m (Differenz 533m) |
| Pisten | 27,8 km 10 km 15,9 km 1,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 69,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,80 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1630 m - 2313 m (Differenz 683m) |
| Pisten | 100 km 61 km 35 km 4 km |
