Skigebiete Österreich
Sortierung ändern:
Österreich: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Österreich - preiswerte Skigebiete in Österreich - Preisvergleich aller Skigebiete in Österreich
Preiswerte Skipässe in Österreich für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 13,11 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 12,50 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 11,25 pro Stern
- Skigebiete ab € 2,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in Österreich
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in Österreich.
Österreich: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,11 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1630 m - 2313 m (Differenz 683m) |
Pisten | 100 km 61 km 35 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,17 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 2828 m (Differenz 1628m) |
Pisten | 214 km 47 km 112 km 55 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 69,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 620 m - 1869 m (Differenz 1249m) |
Pisten | 270 km 114 km 120 km 36 km |
Lifte/Bahnen |
|
Österreich: Günstigste Top-Skigebiete
Skipass | € 45,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2304 m (Differenz 1354m) |
Pisten | 23 km 6,5 km 15,5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 45,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,64 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1009 m - 1965 m (Differenz 956m) |
Pisten | 19 km 5 km 10 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Österreich: Günstigste „Gute Skigebiete“
Details
Skipass | € 33,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,55 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 960 m - 1560 m (Differenz 600m) |
Pisten | 12 km 6 km 6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 38,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,88 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1058 m - 1500 m (Differenz 442m) |
Pisten | 10 km 7 km 3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,47 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 630 m - 700 m (Differenz 70m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 18,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 660 m - 750 m (Differenz 90m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 941 m - 1207 m (Differenz 266m) |
Pisten | 1,8 km 0 km 1,8 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 544 m - 632 m (Differenz 88m) |
Pisten | 1 km 0,5 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 663 m - 781 m (Differenz 118m) |
Pisten | 1,1 km 0 km 1,1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1100 m - 1300 m (Differenz 200m) |
Pisten | 1,7 km 0 km 1,7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1275 m - 1310 m (Differenz 35m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 630 m - 726 m (Differenz 96m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,70 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 784 m - 1079 m (Differenz 295m) |
Pisten | 4 km 2 km 1 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 602 m - 810 m (Differenz 208m) |
Pisten | 4 km 2 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1007 m - 1135 m (Differenz 128m) |
Pisten | 1,8 km 0,9 km 0,9 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 800 m - 1000 m (Differenz 200m) |
Pisten | 1,9 km 1 km 0,9 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 946 m - 1037 m (Differenz 91m) |
Pisten | 1 km 0,4 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1210 m - 1410 m (Differenz 200m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 850 m - 965 m (Differenz 115m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 870 m - 976 m (Differenz 106m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 590 m - 675 m (Differenz 85m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,20 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 918 m - 1004 m (Differenz 86m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 575 m - 650 m (Differenz 75m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,13 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 920 m - 1390 m (Differenz 470m) |
Pisten | 5 km 2 km 2 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,13 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 790 m - 1030 m (Differenz 240m) |
Pisten | 4,5 km 2 km 2 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 800 m - 900 m (Differenz 100m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 750 m - 787 m (Differenz 37m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 932 m - 980 m (Differenz 48m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 784 m - 850 m (Differenz 66m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1102 m - 1168 m (Differenz 66m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,77 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 905 m - 1138 m (Differenz 233m) |
Pisten | 3 km 0,4 km 2,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1220 m - 1450 m (Differenz 230m) |
Pisten | 3 km 1 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1030 m - 1102 m (Differenz 72m) |
Pisten | 1,3 km 1 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 1240 m (Differenz 190m) |
Pisten | 1 km 0,5 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 970 m - 1200 m (Differenz 230m) |
Pisten | 2,5 km 2 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1027 m - 1205 m (Differenz 178m) |
Pisten | 2,5 km 2,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1350 m - 1593 m (Differenz 243m) |
Pisten | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 770 m - 896 m (Differenz 126m) |
Pisten | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 450 m - 500 m (Differenz 50m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,40 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,67 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 785 m - 900 m (Differenz 115m) |
Pisten | 2 km 0,5 km 1,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,78 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 880 m - 1040 m (Differenz 160m) |
Pisten | 5 km 3 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,23 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 784 m - 890 m (Differenz 106m) |
Pisten | 3 km 2 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,45 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 840 m - 1020 m (Differenz 180m) |
Pisten | 2 km 1,2 km 0,5 km 0,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,45 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 930 m (Differenz 330m) |
Pisten | 4,4 km 0,2 km 4,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,95 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1450 m - 1490 m (Differenz 40m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,95 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 650 m - 700 m (Differenz 50m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 825 m - 956 m (Differenz 131m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,19 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 950 m - 1112 m (Differenz 162m) |
Pisten | 3 km 3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1010 m - 1070 m (Differenz 60m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1100 m - 1260 m (Differenz 160m) |
Pisten | 2,3 km 1,3 km 0,8 km 0,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 922 m - 1102 m (Differenz 180m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 750 m - 810 m (Differenz 60m) |
Pisten | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 680 m - 825 m (Differenz 145m) |
Pisten | 2,8 km 2,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 940 m - 1004 m (Differenz 64m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 650 m - 740 m (Differenz 90m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,67 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 740 m - 850 m (Differenz 110m) |
Pisten | 1 km 0,5 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,26 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 560 m - 690 m (Differenz 130m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 852 m - 1077 m (Differenz 225m) |
Pisten | 4 km 2 km 1,2 km 0,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 800 m - 1000 m (Differenz 200m) |
Pisten | 3 km 0,8 km 2,1 km 0,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,87 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1230 m (Differenz 230m) |
Pisten | 6 km 5 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 734 m - 857 m (Differenz 123m) |
Pisten | 2,1 km 0,4 km 1,7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 1220 m (Differenz 170m) |
Pisten | 2 km 1,5 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1250 m - 1500 m (Differenz 250m) |
Pisten | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1579 m - 1724 m (Differenz 145m) |
Pisten | 0,9 km 0,9 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 555 m - 660 m (Differenz 105m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 870 m - 926 m (Differenz 56m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,63 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 980 m - 1300 m (Differenz 320m) |
Pisten | 7 km 4,2 km 2,8 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,82 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1200 m (Differenz 200m) |
Pisten | 3 km 1,5 km 1,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1290 m - 1375 m (Differenz 85m) |
Pisten | 1,5 km 0,5 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 980 m - 1100 m (Differenz 120m) |
Pisten | 1,4 km 0,7 km 0,7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 900 m - 1000 m (Differenz 100m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1235 m - 1265 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1640 m - 1820 m (Differenz 180m) |
Pisten | 4 km 3 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 27,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1350 m - 1450 m (Differenz 100m) |
Pisten | 4 km 3 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 27,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,86 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1240 m - 1400 m (Differenz 160m) |
Pisten | 2,6 km 2 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 27,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 940 m - 1049 m (Differenz 109m) |
Pisten | 1,7 km 1 km 0,7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,37 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 1200 m (Differenz 600m) |
Pisten | 13 km 11 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,17 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 996 m - 1266 m (Differenz 270m) |
Pisten | 5 km 2,5 km 2,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,73 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 699 m - 994 m (Differenz 295m) |
Pisten | 3 km 2 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,73 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1312 m - 1440 m (Differenz 128m) |
Pisten | 2 km 1 km 0,5 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,73 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 899 m - 1193 m (Differenz 294m) |
Pisten | 2,5 km 0,3 km 1,1 km 1,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1740 m - 2100 m (Differenz 360m) |
Pisten | 1,8 km 1 km 0,8 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 940 m - 1120 m (Differenz 180m) |
Pisten | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 835 m - 951 m (Differenz 116m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 1233 m (Differenz 183m) |
Pisten | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,60 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 890 m - 1050 m (Differenz 160m) |
Pisten | 6 km 2,7 km 2,3 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 29,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1010 m - 1155 m (Differenz 145m) |
Pisten | 1 km 0,5 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 29,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 1250 m (Differenz 200m) |
Pisten | 1 km 0,3 km 0,7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 29,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1108 m - 1329 m (Differenz 221m) |
Pisten | 2,5 km 1,5 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 29,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,83 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1450 m (Differenz 250m) |
Pisten | 5,6 km 1,5 km 3,5 km 0,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 29,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 764 m - 1000 m (Differenz 236m) |
Pisten | 1 km 0,2 km 0,8 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 29,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 840 m - 1039 m (Differenz 199m) |
Pisten | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 29,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
