Skigebiete weltweit
Weltweit: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis weltweit - preiswerte Skigebiete weltweit - Preisvergleich aller Skigebiete weltweit
Preiswerte Skipässe weltweit für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 15,21 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 6,94 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 2,69 pro Stern
- Skigebiete ab € 2,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete weltweit
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) weltweit.
Weltweit: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
Skipass | € 73,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 620 m - 1869 m (Differenz 1249m) |
Pisten | 275 km 115 km 121 km 39 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,42 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 2828 m (Differenz 1628m) |
Pisten | 186 km 47 km 112 km 27 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 71,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1550 m - 3456 m (Differenz 1906m) |
Pisten | 300 km 170 km 78 km 52 km |
Lifte/Bahnen |
|
Weltweit: Günstigste Top-Skigebiete
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,94 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1420 m - 2072 m (Differenz 652m) |
Pisten | 45 km 20 km 20 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 32,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1581 m - 2250 m (Differenz 669m) |
Pisten | 23,4 km 16,9 km 6,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 410,- / ca. € 36,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,79 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 420 m - 750 m (Differenz 330m) |
Pisten | 12 km 6 km 3 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Weltweit: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | TRY 300,- / ca. € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,69 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1900 m - 2291 m (Differenz 391m) |
Pisten | 9,7 km 1,9 km 6,1 km 1,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | RUB 950,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,08 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 390 m - 852 m (Differenz 462m) |
Pisten | 30 km 15 km 14 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | GEL 30,- / ca. € 10,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1724 m - 2366 m (Differenz 642m) |
Pisten | 7,2 km 4,9 km 2,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | BGN 30,- / ca. € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,97 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1590 m - 1775 m (Differenz 185m) |
Pisten | 3,8 km 1,6 km 1 km 1,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | BGN 30,- / ca. € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,30 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1513 m - 1642 m (Differenz 129m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | BGN 30,- / ca. € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,30 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1525 m - 1550 m (Differenz 25m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 16,- / ca. € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,35 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2002 m - 2096 m (Differenz 94m) |
Pisten | 0,7 km 0,3 km 0,2 km 0,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | US$ 16,- / ca. € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,72 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 335 m - 372 m (Differenz 37m) |
Pisten | 0,9 km 0,9 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | PLN 65,- / ca. € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,36 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 691 m - 774 m (Differenz 83m) |
Pisten | 0,9 km 0,9 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | PLN 65,- / ca. € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,36 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 558 m - 668 m (Differenz 110m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 175,- / ca. € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,03 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2 m - 57 m (Differenz 55m) |
Pisten | 1 km 0,7 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 390,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1025 m - 1059 m (Differenz 34m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 390,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 626 m - 767 m (Differenz 141m) |
Pisten | 1,3 km 0,8 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 390,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 520 m - 650 m (Differenz 130m) |
Pisten | 1,8 km 0,8 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 390,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,39 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 670 m (Differenz 70m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 390,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,39 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 710 m (Differenz 110m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 390,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,39 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 954 m - 1051 m (Differenz 97m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | RUB 1600,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1270 m - 1520 m (Differenz 250m) |
Pisten | 1,4 km 0,2 km 1,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | RUB 1600,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,80 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2 m - 47 m (Differenz 45m) |
Pisten | 0,4 km 0,2 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,65 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 202 m - 452 m (Differenz 250m) |
Pisten | 6 km 3,6 km 1,5 km 0,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,86 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 700 m - 910 m (Differenz 210m) |
Pisten | 10 km 5 km 3 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 126 m - 316 m (Differenz 190m) |
Pisten | 5,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 389 m - 730 m (Differenz 341m) |
Pisten | 3 km 1 km 1,5 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,60 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 795 m - 875 m (Differenz 80m) |
Pisten | 1,6 km 0,4 km 0,5 km 0,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,60 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 213 m - 381 m (Differenz 168m) |
Pisten | 1,8 km 1,1 km 0,7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,60 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 469 m - 580 m (Differenz 111m) |
Pisten | 1,9 km 1 km 0,9 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,60 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 260 m - 305 m (Differenz 45m) |
Pisten | 1 km 0,8 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,60 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 90 m - 194 m (Differenz 104m) |
Pisten | 1,5 km 0,9 km 0,3 km 0,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,60 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 789 m - 896 m (Differenz 107m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,88 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 498 m - 665 m (Differenz 167m) |
Pisten | 0,8 km 0,5 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | Skr 180,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,23 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 400 m - 570 m (Differenz 170m) |
Pisten | 2,8 km 0 km 2,3 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 180,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,23 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 70 m - 167 m (Differenz 97m) |
Pisten | 1,8 km 1,3 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 180,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,23 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 200 m - 320 m (Differenz 120m) |
Pisten | 1,2 km 1,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 180,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,23 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 107 m - 222 m (Differenz 115m) |
Pisten | 1,6 km 1,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 180,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 24 m - 74 m (Differenz 50m) |
Pisten | 1,2 km 0,9 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 180,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 12 m - 65 m (Differenz 53m) |
Pisten | 0,7 km 0,4 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 180,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 80 m - 145 m (Differenz 65m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 400,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,23 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 650 m - 704 m (Differenz 54m) |
Pisten | 1 km 0,7 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 400,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,23 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 516 m - 602 m (Differenz 86m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 400,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,23 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 530 m - 660 m (Differenz 130m) |
Pisten | 1,4 km 0,8 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 400,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,58 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 603 m - 740 m (Differenz 137m) |
Pisten | 0,8 km 0,3 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 400,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,58 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 520 m - 620 m (Differenz 100m) |
Pisten | 0,5 km 0,1 km 0,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 400,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,58 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 540 m - 680 m (Differenz 140m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 400,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,58 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 773 m - 878 m (Differenz 105m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 400,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,58 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 630 m - 700 m (Differenz 70m) |
Pisten | 0,7 km 0,7 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 400,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,58 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 590 m - 740 m (Differenz 150m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 400,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,58 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 563 m - 659 m (Differenz 96m) |
Pisten | 0,7 km 0,3 km 0,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | SFr. 15,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,26 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1550 m - 1600 m (Differenz 50m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 15,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,61 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 625 m - 690 m (Differenz 65m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 15,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,99 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1305 m - 1332 m (Differenz 27m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 15,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,99 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 685 m - 710 m (Differenz 25m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 15,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,99 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 687 m - 725 m (Differenz 38m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 15,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,99 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 999 m - 1014 m (Differenz 15m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 15,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,99 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 860 m - 890 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 15,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,99 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 765 m - 805 m (Differenz 40m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 15,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,99 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1100 m - 1150 m (Differenz 50m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,93 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1389 m - 2164 m (Differenz 775m) |
Pisten | 9 km 4,8 km 4 km 0,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,96 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 937 m - 1172 m (Differenz 235m) |
Pisten | 5,9 km 4,5 km 1,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,96 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 993 m - 1350 m (Differenz 357m) |
Pisten | 3,2 km 2 km 1,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 800 m - 965 m (Differenz 165m) |
Pisten | 2 km 1 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 495 m - 558 m (Differenz 63m) |
Pisten | 1 km 0,7 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1711 m - 1829 m (Differenz 118m) |
Pisten | 1,2 km 1 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 850 m - 1000 m (Differenz 150m) |
Pisten | 1,3 km 0,7 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 250 m - 350 m (Differenz 100m) |
Pisten | 1,3 km 0,8 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 610 m - 697 m (Differenz 87m) |
Pisten | 1,6 km 0,9 km 0,7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 640 m - 740 m (Differenz 100m) |
Pisten | 1,8 km 1,2 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 770 m - 900 m (Differenz 130m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 722 m - 814 m (Differenz 92m) |
Pisten | 1,2 km 1,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 708 m - 825 m (Differenz 117m) |
Pisten | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 700 m - 800 m (Differenz 100m) |
Pisten | 0,5 km 0,1 km 0,3 km 0,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 840 m - 890 m (Differenz 50m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 535 m - 640 m (Differenz 105m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1185 m - 1275 m (Differenz 90m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1290 m (Differenz 90m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 560 m - 650 m (Differenz 90m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 250 m - 362 m (Differenz 112m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 660 m - 710 m (Differenz 50m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | TRY 600,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,20 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2130 m - 2632 m (Differenz 502m) |
Pisten | 21,3 km 7,9 km 8,2 km 5,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | C$ 24,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,02 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 152 m - 212 m (Differenz 60m) |
Pisten | 3,1 km 0,5 km 1,8 km 0,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
